Data
データ集
環境に関するデータ
【単体】日東工業単体を対象としています
【グループ】日東工業グループを対象としています
気候変動対応に関する取組み状況【グループ】
サプライチェーン排出量
(単位:t-CO2)
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年目標 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1、2 | 25,975 | 25,113 | 27,360 | 26,578 | 2020年度比で30%削減 |
Scope3 | 399,109 | 418,665 | 551,010 | 559,296 | 2020年度比で30%削減 |
(単位:t-CO2)
Scope3 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 購入した製品・サービス | 317,168 | 330,515 | 439,767 | 427,394 | |
カテゴリ2 資本財 | 6,931 | 7,322 | 27,982 | 51,239 | |
カテゴリ3 Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 5,056 | 4,893 | 5,019 | 4,891 | |
カテゴリ4 輸送、配送(上流) | 5,513 | 5,534 | 5,648 | 8,687 | |
カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 446 | 431 | 469 | 434 | |
カテゴリ6 出張 | 528 | 537 | 544 | 590 | |
カテゴリ7 雇用者の通勤 | 2,549 | 2,575 | 2,464 | 2,416 | |
カテゴリ8 リース資産(上流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ9 輸送、配送(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ10 販売した製品の加工 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ11 販売した製品の使用 | 56,546 | 62,073 | 64,273 | 59,062 | |
カテゴリ12 販売した製品の廃棄 | 4,372 | 4,786 | 4,843 | 4,581 | |
カテゴリ13 リース資産(下流) | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ14 フランチャイズ | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | |
カテゴリ15 投資 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 | 算定対象外 |
※活動量(金額または重量など)に排出原単位を乗算して算出
排出原単位は下記いずれかを採用
- 「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース」
- 「IDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」
※四捨五入の関係上、総数とカテゴリ別の合計が一致しない場合があります。
社会に関するデータ
人財の多様化への取り組み状況【単体】
総合職全体における各属性の構成比
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性社員 | 16% | 16% | 15% | 15% | 15% | 20% | |
外国籍社員 | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | |
中途採用社員 | 25% | 25% | 26% | 27% | 28% | 26% |
総合職の各属性における管理職比率
*目標値は現時点の総合職における管理職比率を前提としていますが、毎年の実績により変動します。
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2030年目標 | 最終目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性管理職/女性総合職 | 1% | 3% | 3% | 4% | 4% | 10% | 28% |
外国籍管理職/外国籍総合職 | 16% | 11% | 7% | 7% | 0% | 28% | 28% |
中途採用管理職/中途採用総合職 | 26% | 24% | 24% | 25% | 25% | 28% | 28% |
管理職/総合職全体 | ― | ― | ― | 28% | 29% | 28% | 28% |