[PEB] Plastic Enclosed Circuit Breaker

[PEB] Plastic Enclosed Circuit Breaker

Color

White gray

Material

PC + ABS resin

Usage environment

Indoor

Ingress protection

IP2XC

Circuit breaker type
DrawingPart numberPolesRated currentRated voltageWidthHeightDepth
Drawing PEB60N 2P 15A 2P 15A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 2P 20A 2P 20A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 2P 30A 2P 30A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 2P 40A 2P 40A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 2P 50A 2P 50A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 2P 60A 2P 60A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 1.4A 3P 1.4A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 2.6A 3P 2.6A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 4.2A 3P 4.2A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 5A 3P 5A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 5.5A 3P 5.5A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 7.4A 3P 7.4A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 9A 3P 9A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 10A 3P 10A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 15A 3P 15A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 20A 3P 20A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 25A 3P 25A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 30A 3P 30A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 40A 3P 40A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 50A 3P 50A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60N 3P 60A 3P 60A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB100N 3P 60A 3P 60A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Drawing PEB100N 3P 75A 3P 75A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Drawing PEB100N 3P 100A 3P 100A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Earth leakage breaker
DrawingPart numberPolesRated currentRated voltageWidthHeightDepth
Drawing PEB60E 2P 15A 2P 15A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 2P 20A 2P 20A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 2P 30A 2P 30A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 2P 40A 2P 40A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 2P 50A 2P 50A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 2P 60A 2P 60A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 15A 3P 15A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 20A 3P 20A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 30A 3P 30A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 40A 3P 40A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 50A 3P 50A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB60E 3P 60A 3P 60A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Drawing PEB100E 3P 60A 3P 60A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Drawing PEB100E 3P 75A 3P 75A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Drawing PEB100E 3P 100A 3P 100A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 195 320 95
Trip-free switch type
DrawingPart numberPolesRated currentRated voltageWidthHeightDepth
Drawing PEB60NT 2P 30A 2P 30A 1Ø2W: 100V/200V 175 260 95
Drawing PEB60NT 3P 30A 3P 30A 1Ø3W: 100V/200V, 3Ø3W: 200V 175 260 95
Circuit breaker type (with power socket)
DrawingPart numberPolesRated currentRated voltageWidthHeightDepthRemark
Drawing PEB60NC152 2P 20A 2P 20A 1Ø2W: 100V 175 260 95 1Ø 100V 2P power socket (15A) x2
Drawing PEB60NC202 3P 20A 3P 20A 3Ø3W: 200V 175 260 95 3Ø 200V 3P power socket (20A) x2
Drawing PEB60NC302 3P 30A 3P 30A 3Ø3W: 200V 175 260 95 3Ø 200V 3P power socket (30A) x2
Earth leakage breaker type (with power socket)
DrawingPart numberPolesRated currentRated voltageWidthHeightDepthRemark
Drawing PEB60EC152 2P 20A 2P 20A 1Ø2W: 100V 175 260 95 1Ø 100V 2P power socket (15A) x2
Drawing PEB60EC202 3P 20A 3P 20A 3Ø3W: 200V 175 260 95 3Ø 200V 3P power socket (20A) x2
Drawing PEB60EC302 3P 30A 3P 30A 3Ø3W: 200V 175 260 95 3Ø 200V 3P power socket (30A) x2