[RD44-R] Cassette Filter with Fan
![[RD44-R] Cassette Filter with Fan](../../../uploads/rd44-2.jpg)

Usage environment |
Indoor |
---|---|
Ingress protection |
IP4X |
Drawing | Part number | Color (coating) | Width | Height | Depth | Rated voltage | Max. air flow (m3 min) | Max. static pressure (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | RD44-411R | Light beige (5Y7/1) | 145 | 145 | 54 | AC100V | 0.19/0.24 | 18/27 |
Drawing | RD44-421R | Light beige (5Y7/1) | 145 | 145 | 54 | AC200V | 0.19/0.24 | 18/27 |
Drawing | RD44-412R | Light beige (5Y7/1) | 230 | 145 | 54 | AC100V | 0.44/0.57 | 23/34 |
Drawing | RD44-422R | Light beige (5Y7/1) | 230 | 145 | 54 | AC200V | 0.44/0.57 | 23/34 |
Drawing | RD44-413R | Light beige (5Y7/1) | 315 | 145 | 54 | AC100V | 0.64/0.82 | 24/35 |
Drawing | RD44-423R | Light beige (5Y7/1) | 315 | 145 | 54 | AC200V | 0.64/0.82 | 24/35 |
Drawing | RD44-511R | Light beige (5Y7/1) | 155 | 155 | 54 | AC100V | 0.30/0.38 | 35/48 |
Drawing | RD44-521R | Light beige (5Y7/1) | 155 | 155 | 54 | AC200V | 0.30/0.38 | 35/48 |
Drawing | RD44-512R | Light beige (5Y7/1) | 250 | 155 | 54 | AC100V | 0.67/0.83 | 37/50 |
Drawing | RD44-522R | Light beige (5Y7/1) | 250 | 155 | 54 | AC200V | 0.67/0.83 | 37/50 |
Drawing | RD44-513R | Light beige (5Y7/1) | 345 | 155 | 54 | AC100V | 1.0/1.2 | 36/50 |
Drawing | RD44-523R | Light beige (5Y7/1) | 345 | 155 | 54 | AC200V | 1.0/1.2 | 36/50 |
Drawing | RD44-811R | Light beige (5Y7/1) | 180 | 180 | 67 | AC100V | 0.94/1.07 | 74/86 |
Drawing | RD44-821R | Light beige (5Y7/1) | 180 | 180 | 67 | AC200V | 0.94/1.07 | 74/86 |
Drawing | RD44-812R | Light beige (5Y7/1) | 305 | 180 | 67 | AC100V | 1.9/2.3 | 76/88 |
Drawing | RD44-822R | Light beige (5Y7/1) | 305 | 180 | 67 | AC200V | 1.9/2.3 | 76/88 |
Drawing | RD44-813R | Light beige (5Y7/1) | 430 | 180 | 67 | AC100V | 3.0/3.4 | 79/91 |
Drawing | RD44-823R | Light beige (5Y7/1) | 430 | 180 | 67 | AC200V | 3.0/3.4 | 79/91 |
Drawing | RD44-911R | Light beige (5Y7/1) | 210 | 230 | 68 | AC100V | 2.1/2.5 | 149/196 |
Drawing | RD44-921R | Light beige (5Y7/1) | 210 | 230 | 68 | AC200V | 2.1/2.5 | 149/196 |
Drawing | RD44-912R | Light beige (5Y7/1) | 365 | 230 | 68 | AC100V | 4.6/5.5 | 160/209 |
Drawing | RD44-922R | Light beige (5Y7/1) | 365 | 230 | 68 | AC200V | 4.6/5.5 | 160/209 |
Drawing | RD44-913R | Light beige (5Y7/1) | 520 | 230 | 68 | AC100V | 7.2/8.5 | 159/204 |
Drawing | RD44-923R | Light beige (5Y7/1) | 520 | 230 | 68 | AC200V | 7.2/8.5 | 159/204 |
Drawing | RD44-411RC | Cream (2.5Y9/1) | 145 | 145 | 54 | AC100V | 0.19/0.24 | 18/27 |
Drawing | RD44-421RC | Cream (2.5Y9/1) | 145 | 145 | 54 | AC200V | 0.19/0.24 | 18/27 |
Drawing | RD44-412RC | Cream (2.5Y9/1) | 230 | 145 | 54 | AC100V | 0.44/0.57 | 23/34 |
Drawing | RD44-422RC | Cream (2.5Y9/1) | 230 | 145 | 54 | AC200V | 0.44/0.57 | 23/34 |
Drawing | RD44-413RC | Cream (2.5Y9/1) | 315 | 145 | 54 | AC100V | 0.64/0.82 | 24/35 |
Drawing | RD44-423RC | Cream (2.5Y9/1) | 315 | 145 | 54 | AC200V | 0.64/0.82 | 24/35 |
Drawing | RD44-511RC | Cream (2.5Y9/1) | 155 | 155 | 54 | AC100V | 0.30/0.38 | 35/48 |
Drawing | RD44-521RC | Cream (2.5Y9/1) | 155 | 155 | 54 | AC200V | 0.30/0.38 | 35/48 |
Drawing | RD44-512RC | Cream (2.5Y9/1) | 250 | 155 | 54 | AC100V | 0.67/0.83 | 37/50 |
Drawing | RD44-522RC | Cream (2.5Y9/1) | 250 | 155 | 54 | AC200V | 0.67/0.83 | 37/50 |
Drawing | RD44-513RC | Cream (2.5Y9/1) | 345 | 155 | 54 | AC100V | 1.0/1.2 | 36/50 |
Drawing | RD44-523RC | Cream (2.5Y9/1) | 345 | 155 | 54 | AC200V | 1.0/1.2 | 36/50 |
Drawing | RD44-811RC | Cream (2.5Y9/1) | 180 | 180 | 67 | AC100V | 0.94/1.07 | 74/86 |
Drawing | RD44-821RC | Cream (2.5Y9/1) | 180 | 180 | 67 | AC200V | 0.94/1.07 | 74/86 |
Drawing | RD44-812RC | Cream (2.5Y9/1) | 305 | 180 | 67 | AC100V | 1.9/2.3 | 76/88 |
Drawing | RD44-822RC | Cream (2.5Y9/1) | 305 | 180 | 67 | AC200V | 1.9/2.3 | 76/88 |
Drawing | RD44-813RC | Cream (2.5Y9/1) | 430 | 180 | 67 | AC100V | 3.0/3.4 | 79/91 |
Drawing | RD44-823RC | Cream (2.5Y9/1) | 430 | 180 | 67 | AC200V | 3.0/3.4 | 79/91 |
Drawing | RD44-911RC | Cream (2.5Y9/1) | 210 | 230 | 68 | AC100V | 2.1/2.5 | 149/196 |
Drawing | RD44-921RC | Cream (2.5Y9/1) | 210 | 230 | 68 | AC200V | 2.1/2.5 | 149/196 |
Drawing | RD44-912RC | Cream (2.5Y9/1) | 365 | 230 | 68 | AC100V | 4.6/5.5 | 160/209 |
Drawing | RD44-922RC | Cream (2.5Y9/1) | 365 | 230 | 68 | AC200V | 4.6/5.5 | 160/209 |
Drawing | RD44-913RC | Cream (2.5Y9/1) | 520 | 230 | 68 | AC100V | 7.2/8.5 | 159/204 |
Drawing | RD44-923RC | Cream (2.5Y9/1) | 520 | 230 | 68 | AC200V | 7.2/8.5 | 159/204 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
