[RD43] Cassette Filter
![[RD43] Cassette Filter](../../../uploads/C_RD43-52AB.jpg)

Usage environment |
Indoor |
---|---|
Ingress protection |
IP4X |
Material |
Steel |
Thickness (mm) |
1.6 |
Drawing | Part number | Color (coating) | Width | Height | Depth | Ventilation area (cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | RD43-41AB | Light beige (5Y7/1) | 145 | 145 | 11 | 24 |
Drawing | RD43-42AB | Light beige (5Y7/1) | 230 | 145 | 11 | 48 |
Drawing | RD43-43AB | Light beige (5Y7/1) | 315 | 145 | 11 | 73 |
Drawing | RD43-51AB | Light beige (5Y7/1) | 155 | 155 | 11 | 35 |
Drawing | RD43-52AB | Light beige (5Y7/1) | 250 | 155 | 11 | 70 |
Drawing | RD43-53AB | Light beige (5Y7/1) | 345 | 155 | 11 | 105 |
Drawing | RD43-81AB | Light beige (5Y7/1) | 180 | 180 | 11 | 53 |
Drawing | RD43-82AB | Light beige (5Y7/1) | 305 | 180 | 11 | 106 |
Drawing | RD43-83B | Light beige (5Y7/1) | 430 | 180 | 11 | 159 |
Drawing | RD43-91AB | Light beige (5Y7/1) | 210 | 230 | 11 | 87 |
Drawing | RD43-92B | Light beige (5Y7/1) | 365 | 230 | 11 | 173 |
Drawing | RD43-93B | Light beige (5Y7/1) | 520 | 230 | 11 | 260 |
Drawing | RD43-41AC | Cream (2.5Y9/1) | 145 | 145 | 11 | 24 |
Drawing | RD43-42AC | Cream (2.5Y9/1) | 230 | 145 | 11 | 48 |
Drawing | RD43-43AC | Cream (2.5Y9/1) | 315 | 145 | 11 | 73 |
Drawing | RD43-51AC | Cream (2.5Y9/1) | 155 | 155 | 11 | 35 |
Drawing | RD43-52AC | Cream (2.5Y9/1) | 250 | 155 | 11 | 70 |
Drawing | RD43-53AC | Cream (2.5Y9/1) | 345 | 155 | 11 | 105 |
Drawing | RD43-81AC | Cream (2.5Y9/1) | 180 | 180 | 11 | 53 |
Drawing | RD43-82AC | Cream (2.5Y9/1) | 305 | 180 | 11 | 106 |
Drawing | RD43-83C | Cream (2.5Y9/1) | 430 | 180 | 11 | 159 |
Drawing | RD43-91AC | Cream (2.5Y9/1) | 210 | 230 | 11 | 87 |
Drawing | RD43-92C | Cream (2.5Y9/1) | 365 | 230 | 11 | 173 |
Drawing | RD43-93C | Cream (2.5Y9/1) | 520 | 230 | 11 | 260 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
