[RD48] Plug for Fans
                
                  Plug for Fans
Color (coating)  | 
                    Black  | 
                  
|---|
| Drawing | Part No. | Length | Weight | Rated Capacity | Applicable Models | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing | RD48-1PF | 2250 | 0.09 | AC125V 3A | PF-091C/ 121/ 121C/ 121L/ 121CL/ 091CT/ 121TA | For 1 Fan | 
| Drawing | RD48-2PF | 2250 | 0.1 | AC125V 3A | PF-091C/ 121/ 121C/ 121L/ 121CL/ 091CT/ 121TA | For 2 Fans | 
| Drawing | RD48-3PF | 2250 | 0.12 | AC125V 3A | PF-091C/ 121/ 121C/ 121L/ 121CL/ 091CT/ 121TA | For 3 Fans | 
| Drawing | RD48-1RD | 2250 | 0.09 | AC125V 3A | RD45-091A/ 121 | For 1 Fan | 
| Drawing | RD48-2RD | 2250 | 0.1 | AC125V 3A | RD45-091A/ 121 | For 2 Fans | 
| Drawing | RD48-3RD | 2250 | 0.11 | AC125V 3A | RD45-091A/ 121 | For 3 Fans | 
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
