[RDKB-FS] Anchor Base for FS series
![[RDKB-FS] Anchor Base for FS series](../../../uploads/RDKB60-61FS.jpg)

Anchor Base for FS series
Color (coating) |
Black |
---|---|
Load Limit |
800kg |
Drawing | Part No. | Width | Height | Depth | Weight | Applicable Models |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | RDKB60-61FS | 600mm | 100mm | 583mm | 11.4kg | FS□60-6 |
Drawing | RDKB70-61FS | 600mm | 100mm | 683mm | 12kg | FS□70-6 |
Drawing | RDKB80-61FS | 600mm | 100mm | 783mm | 12.6kg | FS□80-6 |
Drawing | RDKB90-61FS | 600mm | 100mm | 883mm | 13.2kg | FS□90-6 |
Drawing | RDKB100-61FS | 600mm | 100mm | 983mm | 13.8kg | FS□100-6 |
Drawing | RDKB110-61FS | 600mm | 100mm | 1083mm | 14.4kg | FS□110-6 |
Drawing | RDKB60-71FS | 700mm | 100mm | 583mm | 12.4kg | FS□60-7 |
Drawing | RDKB70-71FS | 700mm | 100mm | 683mm | 13kg | FS□70-7 |
Drawing | RDKB80-71FS | 700mm | 100mm | 783mm | 13.6kg | FS□80-7 |
Drawing | RDKB90-71FS | 700mm | 100mm | 883mm | 14.2kg | FS□90-7 |
Drawing | RDKB100-71FS | 700mm | 100mm | 983mm | 14.8kg | FS□100-7 |
Drawing | RDKB110-71FS | 700mm | 100mm | 1083mm | 15.4kg | FS□110-7 |
Drawing | RDKB60-81FS | 800mm | 100mm | 583mm | 13.4kg | FS□60-8 |
Drawing | RDKB70-81FS | 800mm | 100mm | 683mm | 14kg | FS□70-8 |
Drawing | RDKB80-81FS | 800mm | 100mm | 783mm | 14.6kg | FS□80-8 |
Drawing | RDKB90-81FS | 800mm | 100mm | 883mm | 15.2kg | FS□90-8 |
Drawing | RDKB100-81FS | 800mm | 100mm | 983mm | 15.8kg | FS□100-8 |
Drawing | RDKB110-81FS | 800mm | 100mm | 1083mm | 16.4kg | FS□110-8 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
