[RDK-FS] Raised Floor Base
![[RDK-FS] Raised Floor Base](../../../../uploads/RDK-FS.jpg)

Base for Raised Floors
Color (coating) |
Black |
---|---|
Material |
Steel |
Load Limit |
800kg |
Drawing | Part No. | Width | Height | Depth | Weight | Applicable Models |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | RDK60-61FSN | 600 | 100 | 583 | 8.8 | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-61FSN | 600 | 100 | 683 | 9.2 | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-61FSN | 600 | 100 | 783 | 9.6 | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-61FSN | 600 | 100 | 883 | 10.1 | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-61FSN | 600 | 100 | 983 | 10.5 | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-61FSN | 600 | 100 | 1083 | 10.9 | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-71FSN | 700 | 100 | 583 | 9.4 | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-71FSN | 700 | 100 | 683 | 9.8 | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-71FSN | 700 | 100 | 783 | 10.3 | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-71FSN | 700 | 100 | 883 | 10.7 | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-71FSN | 700 | 100 | 983 | 11.1 | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-71FSN | 700 | 100 | 1083 | 11.5 | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-81FSN | 800 | 100 | 583 | 10.1 | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-81FSN | 800 | 100 | 683 | 10.5 | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-81FSN | 800 | 100 | 783 | 10.9 | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-81FSN | 800 | 100 | 883 | 11.3 | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-81FSN | 800 | 100 | 983 | 11.8 | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-81FSN | 800 | 100 | 1083 | 12.2 | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-615FS | 600 | 150 | 583 | 15.3 | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-615FS | 600 | 150 | 683 | 16.1 | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-615FS | 600 | 150 | 783 | 16.9 | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-615FS | 600 | 150 | 883 | 17.7 | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-615FS | 600 | 150 | 983 | 18.5 | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-615FS | 600 | 150 | 1083 | 19.3 | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-715FS | 700 | 150 | 583 | 16.4 | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-715FS | 700 | 150 | 683 | 17.2 | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-715FS | 700 | 150 | 783 | 18 | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-715FS | 700 | 150 | 883 | 18.7 | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-715FS | 700 | 150 | 983 | 19.5 | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-715FS | 700 | 150 | 1083 | 20.3 | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-815FS | 800 | 150 | 583 | 17.5 | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-815FS | 800 | 150 | 683 | 18.3 | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-815FS | 800 | 150 | 783 | 19 | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-815FS | 800 | 150 | 883 | 19.8 | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-815FS | 800 | 150 | 983 | 20.6 | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-815FS | 800 | 150 | 1083 | 21.4 | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-62FS | 600 | 200 | 583 | 16.8 | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-62FS | 600 | 200 | 683 | 17.6 | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-62FS | 600 | 200 | 783 | 18.3 | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-62FS | 600 | 200 | 883 | 19.1 | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-62FS | 600 | 200 | 983 | 19.9 | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-62FS | 600 | 200 | 1083 | 20.7 | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-72FS | 700 | 200 | 583 | 17.8 | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-72FS | 700 | 200 | 683 | 18.6 | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-72FS | 700 | 200 | 783 | 19.4 | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-72FS | 700 | 200 | 883 | 20.2 | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-72FS | 700 | 200 | 983 | 21 | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-72FS | 700 | 200 | 1083 | 21.8 | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-82FS | 800 | 200 | 583 | 18.9 | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-82FS | 800 | 200 | 683 | 19.7 | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-82FS | 800 | 200 | 783 | 20.5 | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-82FS | 800 | 200 | 883 | 21.3 | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-82FS | 800 | 200 | 983 | 22.1 | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-82FS | 800 | 200 | 1083 | 22.9 | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-63FS | 600 | 300 | 583 | 21.4 | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-63FS | 600 | 300 | 683 | 22.4 | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-63FS | 600 | 300 | 783 | 23.5 | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-63FS | 600 | 300 | 883 | 24.5 | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-63FS | 600 | 300 | 983 | 25.6 | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-63FS | 600 | 300 | 1083 | 26.6 | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-73FS | 700 | 300 | 583 | 22.7 | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-73FS | 700 | 300 | 683 | 23.8 | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-73FS | 700 | 300 | 783 | 24.8 | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-73FS | 700 | 300 | 883 | 25.9 | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-73FS | 700 | 300 | 983 | 26.9 | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-73FS | 700 | 300 | 1083 | 27.9 | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-83FS | 800 | 300 | 583 | 24 | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-83FS | 800 | 300 | 683 | 25.1 | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-83FS | 800 | 300 | 783 | 26.2 | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-83FS | 800 | 300 | 883 | 27.2 | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-83FS | 800 | 300 | 983 | 28.3 | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-83FS | 800 | 300 | 1083 | 29.3 | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-64FS | 600 | 400 | 583 | 23.3 | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-64FS | 600 | 400 | 683 | 24.4 | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-64FS | 600 | 400 | 783 | 25.4 | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-64FS | 600 | 400 | 883 | 26.5 | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-64FS | 600 | 400 | 983 | 27.6 | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-64FS | 600 | 400 | 1083 | 28.6 | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-74FS | 700 | 400 | 583 | 24.7 | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-74FS | 700 | 400 | 683 | 25.7 | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-74FS | 700 | 400 | 783 | 26.8 | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-74FS | 700 | 400 | 883 | 27.8 | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-74FS | 700 | 400 | 983 | 28.9 | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-74FS | 700 | 400 | 1083 | 29.9 | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-84FS | 800 | 400 | 583 | 26 | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-84FS | 800 | 400 | 683 | 27.1 | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-84FS | 800 | 400 | 783 | 28.1 | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-84FS | 800 | 400 | 883 | 29.2 | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-84FS | 800 | 400 | 983 | 30.2 | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-84FS | 800 | 400 | 1083 | 31.3 | FS110-8□ |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
