[RDK-FS] Raised Floor Base
![[RDK-FS] Raised Floor Base](../../../../uploads/RDK-FS.jpg)

Base for Raised Floors
Color (coating) |
Black |
---|---|
Material |
Steel |
Load Limit |
800kg |
Drawing | Part No. | Width | Height | Depth | Weight | Applicable Models |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | RDK60-61FSN | 600mm | 100mm | 583mm | 8.8kg | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-61FSN | 600mm | 100mm | 683mm | 9.2kg | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-61FSN | 600mm | 100mm | 783mm | 9.6kg | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-61FSN | 600mm | 100mm | 883mm | 10.1kg | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-61FSN | 600mm | 100mm | 983mm | 10.5kg | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-61FSN | 600mm | 100mm | 1083mm | 10.9kg | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-71FSN | 700mm | 100mm | 583mm | 9.4kg | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-71FSN | 700mm | 100mm | 683mm | 9.8kg | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-71FSN | 700mm | 100mm | 783mm | 10.3kg | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-71FSN | 700mm | 100mm | 883mm | 10.7kg | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-71FSN | 700mm | 100mm | 983mm | 11.1kg | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-71FSN | 700mm | 100mm | 1083mm | 11.5kg | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-81FSN | 800mm | 100mm | 583mm | 10.1kg | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-81FSN | 800mm | 100mm | 683mm | 10.5kg | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-81FSN | 800mm | 100mm | 783mm | 10.9kg | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-81FSN | 800mm | 100mm | 883mm | 11.3kg | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-81FSN | 800mm | 100mm | 983mm | 11.8kg | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-81FSN | 800mm | 100mm | 1083mm | 12.2kg | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-615FS | 600mm | 150mm | 583mm | 15.3kg | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-615FS | 600mm | 150mm | 683mm | 16.1kg | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-615FS | 600mm | 150mm | 783mm | 16.9kg | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-615FS | 600mm | 150mm | 883mm | 17.7kg | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-615FS | 600mm | 150mm | 983mm | 18.5kg | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-615FS | 600mm | 150mm | 1083mm | 19.3kg | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-715FS | 700mm | 150mm | 583mm | 16.4kg | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-715FS | 700mm | 150mm | 683mm | 17.2kg | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-715FS | 700mm | 150mm | 783mm | 18kg | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-715FS | 700mm | 150mm | 883mm | 18.7kg | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-715FS | 700mm | 150mm | 983mm | 19.5kg | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-715FS | 700mm | 150mm | 1083mm | 20.3kg | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-815FS | 800mm | 150mm | 583mm | 17.5kg | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-815FS | 800mm | 150mm | 683mm | 18.3kg | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-815FS | 800mm | 150mm | 783mm | 19kg | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-815FS | 800mm | 150mm | 883mm | 19.8kg | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-815FS | 800mm | 150mm | 983mm | 20.6kg | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-815FS | 800mm | 150mm | 1083mm | 21.4kg | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-62FS | 600mm | 200mm | 583mm | 16.8kg | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-62FS | 600mm | 200mm | 683mm | 17.6kg | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-62FS | 600mm | 200mm | 783mm | 18.3kg | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-62FS | 600mm | 200mm | 883mm | 19.1kg | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-62FS | 600mm | 200mm | 983mm | 19.9kg | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-62FS | 600mm | 200mm | 1083mm | 20.7kg | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-72FS | 700mm | 200mm | 583mm | 17.8kg | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-72FS | 700mm | 200mm | 683mm | 18.6kg | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-72FS | 700mm | 200mm | 783mm | 19.4kg | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-72FS | 700mm | 200mm | 883mm | 20.2kg | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-72FS | 700mm | 200mm | 983mm | 21kg | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-72FS | 700mm | 200mm | 1083mm | 21.8kg | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-82FS | 800mm | 200mm | 583mm | 18.9kg | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-82FS | 800mm | 200mm | 683mm | 19.7kg | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-82FS | 800mm | 200mm | 783mm | 20.5kg | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-82FS | 800mm | 200mm | 883mm | 21.3kg | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-82FS | 800mm | 200mm | 983mm | 22.1kg | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-82FS | 800mm | 200mm | 1083mm | 22.9kg | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-63FS | 600mm | 300mm | 583mm | 21.4kg | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-63FS | 600mm | 300mm | 683mm | 22.4kg | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-63FS | 600mm | 300mm | 783mm | 23.5kg | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-63FS | 600mm | 300mm | 883mm | 24.5kg | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-63FS | 600mm | 300mm | 983mm | 25.6kg | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-63FS | 600mm | 300mm | 1083mm | 26.6kg | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-73FS | 700mm | 300mm | 583mm | 22.7kg | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-73FS | 700mm | 300mm | 683mm | 23.8kg | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-73FS | 700mm | 300mm | 783mm | 24.8kg | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-73FS | 700mm | 300mm | 883mm | 25.9kg | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-73FS | 700mm | 300mm | 983mm | 26.9kg | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-73FS | 700mm | 300mm | 1083mm | 27.9kg | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-83FS | 800mm | 300mm | 583mm | 24kg | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-83FS | 800mm | 300mm | 683mm | 25.1kg | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-83FS | 800mm | 300mm | 783mm | 26.2kg | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-83FS | 800mm | 300mm | 883mm | 27.2kg | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-83FS | 800mm | 300mm | 983mm | 28.3kg | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-83FS | 800mm | 300mm | 1083mm | 29.3kg | FS110-8□ |
Drawing | RDK60-64FS | 600mm | 400mm | 583mm | 23.3kg | FS60-6□ |
Drawing | RDK70-64FS | 600mm | 400mm | 683mm | 24.4kg | FS70-6□ |
Drawing | RDK80-64FS | 600mm | 400mm | 783mm | 25.4kg | FS80-6□ |
Drawing | RDK90-64FS | 600mm | 400mm | 883mm | 26.5kg | FS90-6□ |
Drawing | RDK100-64FS | 600mm | 400mm | 983mm | 27.6kg | FS100-6□ |
Drawing | RDK110-64FS | 600mm | 400mm | 1083mm | 28.6kg | FS110-6□ |
Drawing | RDK60-74FS | 700mm | 400mm | 583mm | 24.7kg | FS60-7□ |
Drawing | RDK70-74FS | 700mm | 400mm | 683mm | 25.7kg | FS70-7□ |
Drawing | RDK80-74FS | 700mm | 400mm | 783mm | 26.8kg | FS80-7□ |
Drawing | RDK90-74FS | 700mm | 400mm | 883mm | 27.8kg | FS90-7□ |
Drawing | RDK100-74FS | 700mm | 400mm | 983mm | 28.9kg | FS100-7□ |
Drawing | RDK110-74FS | 700mm | 400mm | 1083mm | 29.9kg | FS110-7□ |
Drawing | RDK60-84FS | 800mm | 400mm | 583mm | 26kg | FS60-8□ |
Drawing | RDK70-84FS | 800mm | 400mm | 683mm | 27.1kg | FS70-8□ |
Drawing | RDK80-84FS | 800mm | 400mm | 783mm | 28.1kg | FS80-8□ |
Drawing | RDK90-84FS | 800mm | 400mm | 883mm | 29.2kg | FS90-8□ |
Drawing | RDK100-84FS | 800mm | 400mm | 983mm | 30.2kg | FS100-8□ |
Drawing | RDK110-84FS | 800mm | 400mm | 1083mm | 31.3kg | FS110-8□ |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
