[FS-J] Standard Type W:600 (JIS Standard)
![[FS-J] Standard Type W:600 (JIS Standard)](../../../uploads/fsen.jpg)

Highly rigid and lightweight structural steel racks with excellent economy and versatility
Color (coating) |
Pale White (10YR8.5/0.5) |
---|---|
Standard |
JIS |
Material |
Steel |
Load Limit |
600kg |
Drawing | Part number | Width | Height | Depth | Installation Height/JIS | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | FS60-610JN | 600 | 1000 | 600 | 18H | 49 |
Drawing | FS60-612JN | 600 | 1200 | 600 | 22H | 59 |
Drawing | FS60-614JN | 600 | 1400 | 600 | 26H | 66 |
Drawing | FS60-616JN | 600 | 1600 | 600 | 30H | 73 |
Drawing | FS60-618JN | 600 | 1800 | 600 | 34H | 80 |
Drawing | FS60-620JN | 600 | 2000 | 600 | 38H | 87 |
Drawing | FS60-622JN | 600 | 2200 | 600 | 42H | 94 |
Drawing | FS70-610JN | 600 | 1000 | 700 | 18H | 54 |
Drawing | FS70-612JN | 600 | 1200 | 700 | 22H | 62 |
Drawing | FS70-614JN | 600 | 1400 | 700 | 26H | 69 |
Drawing | FS70-616JN | 600 | 1600 | 700 | 30H | 77 |
Drawing | FS70-618JN | 600 | 1800 | 700 | 34H | 84 |
Drawing | FS70-620JN | 600 | 2000 | 700 | 38H | 91 |
Drawing | FS70-622JN | 600 | 2200 | 700 | 42H | 98 |
Drawing | FS80-610JN | 600 | 1000 | 800 | 18H | 58 |
Drawing | FS80-612JN | 600 | 1200 | 800 | 22H | 65 |
Drawing | FS80-614JN | 600 | 1400 | 800 | 26H | 72 |
Drawing | FS80-616JN | 600 | 1600 | 800 | 30H | 80 |
Drawing | FS80-618JN | 600 | 1800 | 800 | 34H | 87 |
Drawing | FS80-620JN | 600 | 2000 | 800 | 38H | 95 |
Drawing | FS80-622JN | 600 | 2200 | 800 | 42H | 102 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
