[RDK-RA] Raised Floor Base (Height adjustable type)
                
                  Raised Floor Base (Height adjustable type) for (D)ARC
Color (coating)  | 
                    Black  | 
                  
|---|---|
Material  | 
                    Steel  | 
                  
Load Limit  | 
                    400kg  | 
                  
| Drawing | Part No. | Width | Height | Depth | Weight | Applicable Models | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing | RDK50-572RA | 571 | 185-235 | 500 | 20.3 | (D)ARC50-57□ | 
| Drawing | RDK60-572RA | 571 | 185-235 | 600 | 21.1 | (D)ARC60-57□ | 
| Drawing | RDK70-572RA | 571 | 185-235 | 700 | 21.9 | (D)ARC70-57□ | 
| Drawing | RDK80-572RA | 571 | 185-235 | 800 | 22.7 | (D)ARC80-57□ | 
| Drawing | RDK60-72RA | 701 | 185-235 | 600 | 22.5 | DARC60-7□ | 
| Drawing | RDK70-72RA | 701 | 185-235 | 700 | 23.3 | DARC70-7□ | 
| Drawing | RDK80-72RA | 701 | 185-235 | 800 | 24.1 | DARC80-7□ | 
| Drawing | RDK90-72RA | 701 | 185-235 | 900 | 24.9 | DARC90-7□ | 
| Drawing | RDK50-573RA | 571 | 235-335 | 500 | 21.8 | (D)ARC50-57□ | 
| Drawing | RDK60-573RA | 571 | 235-335 | 600 | 22.6 | (D)ARC60-57□ | 
| Drawing | RDK70-573RA | 571 | 235-335 | 700 | 23.4 | (D)ARC70-57□ | 
| Drawing | RDK80-573RA | 571 | 235-335 | 800 | 24.2 | (D)ARC80-57□ | 
| Drawing | RDK60-73RA | 701 | 235-335 | 600 | 24.8 | DARC60-7□ | 
| Drawing | RDK70-73RA | 701 | 235-335 | 700 | 25.6 | DARC70-7□ | 
| Drawing | RDK80-73RA | 701 | 235-335 | 800 | 25.6 | DARC80-7□ | 
| Drawing | RDK90-73RA | 701 | 235-335 | 900 | 26.4 | DARC90-7□ | 
| Drawing | RDK50-574RA | 571 | 335-435 | 500 | 26 | (D)ARC50-57□ | 
| Drawing | RDK60-574RA | 571 | 335-435 | 600 | 27.1 | (D)ARC60-57□ | 
| Drawing | RDK70-574RA | 571 | 335-435 | 700 | 28.2 | (D)ARC70-57□ | 
| Drawing | RDK80-574RA | 571 | 335-435 | 800 | 29.2 | (D)ARC80-57□ | 
| Drawing | RDK60-74RA | 701 | 335-435 | 600 | 28.8 | DARC60-7□ | 
| Drawing | RDK70-74RA | 701 | 335-435 | 700 | 29.9 | DARC70-7□ | 
| Drawing | RDK80-74RA | 701 | 335-435 | 800 | 31 | DARC80-7□ | 
| Drawing | RDK90-74RA | 701 | 335-435 | 900 | 32 | DARC90-7□ | 
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
