[PL-A_PLS-A_PL-WG] IP65 Plastic Enclosure

[PL-A_PLS-A_PL-WG] IP65 Plastic Enclosure
RoHS Mark

Highly airtight and lightweight lockable plastic enclosure

Usage Environment

Indoor/Outdoor

Ingress Protection

IP65

Color (Coating)

Light Beige (5Y7/1), White Gray (N8.5)

Thickness mm

Body/Door: 3.0 - 4.0

Material

PC+ABS Resin

Mounting Plate

Wooden plate

Wooden plate, Color: Light Beige
DrawingPart numberWidthHeightDepthUsable DepthPlate Dimension (W)Plate Dimension (H)Weight
Drawing PL10-45A 400mm 500mm 100mm 63mm 350mm 400mm 4.7kg
Drawing PL12-23A 200mm 300mm 120mm 85mm 150mm 210mm 1.7kg
Drawing PL16-23A 200mm 300mm 165mm 130mm 150mm 210mm 0.07kg
Drawing PL16-33A 300mm 300mm 165mm 130mm 250mm 210mm 2.4kg
Drawing PL16-34A 300mm 400mm 165mm 129mm 250mm 300mm 3.4kg
Drawing PL16-35A 300mm 500mm 165mm 129mm 250mm 400mm 4.1kg
Drawing PL16-43A 400mm 300mm 165mm 129mm 350mm 200mm 3.1kg
Drawing PL16-54A 500mm 400mm 165mm 129mm 450mm 300mm 5.1kg
Drawing PL20-24A 200mm 400mm 200mm 165mm 150mm 300mm 2.6kg
Drawing PL20-34A 300mm 400mm 200mm 164mm 250mm 300mm 3.6kg
Drawing PL20-44A 400mm 400mm 200mm 164mm 350mm 300mm 4.5kg
Drawing PL20-45A 400mm 500mm 200mm 163mm 350mm 400mm 5.4kg
Drawing PL20-55A 500mm 500mm 200mm 162mm 420mm 390mm 6.9kg
Drawing PL20-565A 500mm 650mm 200mm 162mm 420mm 540mm 8.5kg
Wooden plate, Color: White Gray
DrawingPart numberWidthHeightDepthUsable DepthPlate Dimension (W)Plate Dimension (H)Weight
Drawing PL12-23WG 200mm 300mm 120mm 85mm 150mm 210mm 1.7kg
Drawing PL16-23WG 200mm 300mm 165mm 130mm 150mm 210mm 0.07kg
Drawing PL16-33WG 300mm 300mm 165mm 130mm 250mm 210mm 2.4kg
Drawing PL16-34WG 300mm 400mm 165mm 129mm 250mm 300mm 3.4kg
Drawing PL16-35WG 300mm 500mm 165mm 129mm 250mm 400mm 4.1kg
Drawing PL16-43WG 400mm 300mm 165mm 129mm 350mm 200mm 3.1kg
Drawing PL16-54WG 500mm 400mm 165mm 129mm 450mm 300mm 5.1kg
Drawing PL20-24WG 200mm 400mm 200mm 165mm 150mm 300mm 2.6kg
Drawing PL20-34WG 300mm 400mm 200mm 164mm 250mm 300mm 3.6kg
Drawing PL20-44WG 400mm 400mm 200mm 164mm 350mm 300mm 4.5kg
Drawing PL20-45WG 400mm 500mm 200mm 163mm 350mm 400mm 5.4kg
Drawing PL20-55WG 500mm 500mm 200mm 162mm 420mm 390mm 6.9kg
Drawing PL20-565WG 500mm 650mm 200mm 162mm 420mm 540mm 8.5kg
Steel plate, Light Beige (5Y7/1)
DrawingPart numberWidthHeightDepthUsable DepthPlate Dimension (W)Plate Dimension (H)Weight
Drawing PLS10-45A 400mm 500mm 100mm 65mm 350mm 400mm 5.4kg
Drawing PLS12-23A 200mm 300mm 120mm 87mm 150mm 210mm 2kg
Drawing PLS16-23A 200mm 300mm 165mm 132mm 150mm 210mm 2.1kg
Drawing PLS16-33A 300mm 300mm 165mm 132mm 250mm 210mm 2.8kg
Drawing PLS16-34A 300mm 400mm 165mm 131mm 250mm 300mm 3.8kg
Drawing PLS16-35A 300mm 500mm 165mm 131mm 250mm 400mm 4.6kg
Drawing PLS16-43A 400mm 300mm 165mm 131mm 350mm 200mm 3.6kg
Drawing PLS16-54A 500mm 400mm 165mm 131mm 450mm 300mm 5.7kg
Drawing PLS20-24A 200mm 400mm 200mm 167mm 150mm 300mm 2.9kg
Drawing PLS20-34A 300mm 400mm 200mm 166mm 250mm 300mm 4kg
Drawing PLS20-44A 400mm 400mm 200mm 166mm 350mm 300mm 4.9kg
Drawing PLS20-45A 400mm 500mm 200mm 165mm 350mm 400mm 6.1kg
Drawing PLS20-55A 500mm 500mm 200mm 164mm 420mm 390mm 7.7kg
Drawing PLS20-565A 500mm 650mm 200mm 164mm 420mm 540mm 9.5kg