[SPX] Branch cable with connectors
![[SPX] Branch cable with connectors](../../../uploads/20_SPX12-2SC-S3R15.jpg)

Drawing | Part number | Qty |
---|---|---|
Drawing | SPX12-2SC-M10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-M20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-M30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-M50 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-S10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-S20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-S30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SC-S50 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-M10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-M20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-M30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-M50 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-S10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-S20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-S30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2LC-S50 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-M10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-M20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-M30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-M50 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-S10 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-S20 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-S30 | 2 pcs |
Drawing | SPX12-2SCLC-S50 | 2 pcs |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
