[SOFZ-DA] Stainless Steel Floor Mount Outdoor Frame Enclosure with Sunshields
![[SOFZ-DA] Stainless Steel Floor Mount Outdoor Frame Enclosure with Sunshields](../../../uploads/sofz-d.jpg)

Outdoor enclosure that mitigates the effect of direct sunlight
Usage environment |
Outdoor |
---|---|
Ingress protection |
IP55 (CAT2) |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
Material |
Stainless steel (SUS304) |
Thickness |
1.5mm/2.0mm (Sunshield: 1.2mm) |
Depth: 600mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight |
Drawing | SOFZ60-610DA | 680mm | 1100mm | 680mm | 101kg |
Drawing | SOFZ60-612DA | 680mm | 1300mm | 680mm | 114kg |
Drawing | SOFZ60-614DA | 680mm | 1500mm | 680mm | 130kg |
Drawing | SOFZ60-616DA | 680mm | 1700mm | 680mm | 147kg |
Drawing | SOFZ60-619DA | 680mm | 2000mm | 680mm | 166kg |
Drawing | SOFZ60-621DA | 680mm | 2200mm | 680mm | 178kg |
Drawing | SOFZ60-623DA | 680mm | 2400mm | 680mm | 191kg |
Drawing | SOFZ60-710DA | 780mm | 1100mm | 680mm | 109kg |
Drawing | SOFZ60-712DA | 780mm | 1300mm | 680mm | 123kg |
Drawing | SOFZ60-714DA | 780mm | 1500mm | 680mm | 140kg |
Drawing | SOFZ60-716DA | 780mm | 1700mm | 680mm | 158kg |
Drawing | SOFZ60-719DA | 780mm | 2000mm | 680mm | 180kg |
Drawing | SOFZ60-721DA | 780mm | 2200mm | 680mm | 194kg |
Drawing | SOFZ60-723DA | 780mm | 2400mm | 680mm | 208kg |
Drawing | SOFZ60-810DA | 880mm | 1100mm | 680mm | 117kg |
Drawing | SOFZ60-812DA | 880mm | 1300mm | 680mm | 131kg |
Drawing | SOFZ60-814DA | 880mm | 1500mm | 680mm | 149kg |
Drawing | SOFZ60-816DA | 880mm | 1700mm | 680mm | 169kg |
Drawing | SOFZ60-819DA | 880mm | 2000mm | 680mm | 192kg |
Drawing | SOFZ60-821DA | 880mm | 2200mm | 680mm | 208kg |
Drawing | SOFZ60-823DA | 880mm | 2400mm | 680mm | 224kg |
Depth: 800mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight |
Drawing | SOFZ80-610DA | 680mm | 1110mm | 880mm | 116kg |
Drawing | SOFZ80-612DA | 680mm | 1310mm | 880mm | 131kg |
Drawing | SOFZ80-614DA | 680mm | 1510mm | 880mm | 149kg |
Drawing | SOFZ80-616DA | 680mm | 1710mm | 880mm | 168kg |
Drawing | SOFZ80-619DA | 680mm | 2010mm | 880mm | 190kg |
Drawing | SOFZ80-621DA | 680mm | 2210mm | 880mm | 204kg |
Drawing | SOFZ80-623DA | 680mm | 2410mm | 880mm | 218kg |
Drawing | SOFZ80-710DA | 780mm | 1110mm | 880mm | 125kg |
Drawing | SOFZ80-712DA | 780mm | 1310mm | 880mm | 140kg |
Drawing | SOFZ80-714DA | 780mm | 1510mm | 880mm | 159kg |
Drawing | SOFZ80-716DA | 780mm | 1710mm | 880mm | 182kg |
Drawing | SOFZ80-719DA | 780mm | 2010mm | 880mm | 205kg |
Drawing | SOFZ80-721DA | 780mm | 2210mm | 880mm | 221kg |
Drawing | SOFZ80-723DA | 780mm | 2410mm | 880mm | 237kg |
Drawing | SOFZ80-810DA | 880mm | 1110mm | 880mm | 133kg |
Drawing | SOFZ80-812DA | 880mm | 1310mm | 880mm | 149kg |
Drawing | SOFZ80-814DA | 880mm | 1510mm | 880mm | 169kg |
Drawing | SOFZ80-816DA | 880mm | 1710mm | 880mm | 193kg |
Drawing | SOFZ80-819DA | 880mm | 2010mm | 880mm | 219kg |
Drawing | SOFZ80-821DA | 880mm | 2210mm | 880mm | 236kg |
Drawing | SOFZ80-823DA | 880mm | 2410mm | 880mm | 254kg |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
