[OFZ-DA] Floor Mount Outdoor Frame Enclosure with Sunshields
![[OFZ-DA] Floor Mount Outdoor Frame Enclosure with Sunshields](../../../uploads/OFZ80-716DA_500.jpg)

Outdoor enclosure that mitigates the effect of direct sunlight
Usage environment |
Outdoor |
---|---|
Ingress protection |
IP55 (CAT2) |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
Material |
Steel |
Thickness |
1.6mm/2.3mm (Sunshield: 1.2mm) |
Depth: 600mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight |
Drawing | OFZ60-610DA | 680 | 1100 | 680 | 110 |
Drawing | OFZ60-612DA | 680 | 1300 | 680 | 123 |
Drawing | OFZ60-614DA | 680 | 1500 | 680 | 141 |
Drawing | OFZ60-616DA | 680 | 1700 | 680 | 154 |
Drawing | OFZ60-619DA | 680 | 2000 | 680 | 175 |
Drawing | OFZ60-621DA | 680 | 2200 | 680 | 190 |
Drawing | OFZ60-623DA | 680 | 2400 | 680 | 204 |
Drawing | OFZ60-710DA | 780 | 1100 | 680 | 118 |
Drawing | OFZ60-712DA | 780 | 1300 | 680 | 133 |
Drawing | OFZ60-714DA | 780 | 1500 | 680 | 152 |
Drawing | OFZ60-716DA | 780 | 1700 | 680 | 167 |
Drawing | OFZ60-719DA | 780 | 2000 | 680 | 190 |
Drawing | OFZ60-721DA | 780 | 2200 | 680 | 205 |
Drawing | OFZ60-723DA | 780 | 2400 | 680 | 220 |
Drawing | OFZ60-810DA | 880 | 1100 | 680 | 127 |
Drawing | OFZ60-812DA | 880 | 1300 | 680 | 142 |
Drawing | OFZ60-814DA | 880 | 1500 | 680 | 162 |
Drawing | OFZ60-816DA | 880 | 1700 | 680 | 180 |
Drawing | OFZ60-819DA | 880 | 2000 | 680 | 204 |
Drawing | OFZ60-821DA | 880 | 2200 | 680 | 220 |
Drawing | OFZ60-823DA | 880 | 2400 | 680 | 237 |
Depth: 800mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight |
Drawing | OFZ80-610DA | 680 | 1110 | 880 | 126 |
Drawing | OFZ80-612DA | 680 | 1310 | 880 | 141 |
Drawing | OFZ80-614DA | 680 | 1510 | 880 | 161 |
Drawing | OFZ80-616DA | 680 | 1710 | 880 | 176 |
Drawing | OFZ80-619DA | 680 | 2010 | 880 | 200 |
Drawing | OFZ80-621DA | 680 | 2210 | 880 | 215 |
Drawing | OFZ80-623DA | 680 | 2410 | 880 | 231 |
Drawing | OFZ80-710DA | 780 | 1110 | 880 | 135 |
Drawing | OFZ80-712DA | 780 | 1310 | 880 | 151 |
Drawing | OFZ80-714DA | 780 | 1510 | 880 | 172 |
Drawing | OFZ80-716DA | 780 | 1710 | 880 | 190 |
Drawing | OFZ80-719DA | 780 | 2010 | 880 | 215 |
Drawing | OFZ80-721DA | 780 | 2210 | 880 | 232 |
Drawing | OFZ80-723DA | 780 | 2410 | 880 | 248 |
Drawing | OFZ80-810DA | 880 | 1110 | 880 | 144 |
Drawing | OFZ80-812DA | 880 | 1310 | 880 | 162 |
Drawing | OFZ80-814DA | 880 | 1510 | 880 | 183 |
Drawing | OFZ80-816DA | 880 | 1710 | 880 | 203 |
Drawing | OFZ80-819DA | 880 | 2010 | 880 | 230 |
Drawing | OFZ80-821DA | 880 | 2210 | 880 | 248 |
Drawing | OFZ80-823DA | 880 | 2410 | 880 | 266 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
