[FCX21-Z□AF1] System Rail AF1
![[FCX21-Z□AF1] System Rail AF1](../../../../uploads/fcx21-af1.jpg)

Material |
SGCC |
---|---|
Thickness |
2.3mm |
Permissible weight |
100kg per set |
Drawing | Part Number | Qty | Length | Weight | Applicable enclosure width | Applicable encl osureSystem Rail AF1depth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | FCX21-Z4AF1 | 2 pcs | 345 | 0.9 | 400mm | |
Drawing | FCX21-Z5AF1 | 2 pcs | 445 | 1.2 | 500mm | |
Drawing | FCX21-Z6AF1 | 2 pcs | 545 | 1.4 | 600mm | 600mm |
Drawing | FCX21-Z7AF1 | 2 pcs | 645 | 1.7 | 700mm | |
Drawing | FCX21-Z8AF1 | 2 pcs | 745 | 2 | 800mm | 800mm |
Drawing | FCX21-Z10AF1 | 2 pcs | 945 | 2.5 | 1,000mm | |
Drawing | FCX21-Z12AF1 | 2 pcs | 1145 | 3 | 1,200mm |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
