[FCX-Z□ZA] Mounting Base
![[FCX-Z□ZA] Mounting Base](../../../../uploads/fcx-za.jpg)

Usage environment |
Indoor |
---|---|
Material |
Steel |
Thickness |
3.2mm/4.5mm |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
Height: 50mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight | Applicable model |
Drawing | FCX-Z40605ZA | 600 | 50 | 400 | 10 | FZ40-6□□ |
Drawing | FCX-Z40705ZA | 700 | 50 | 400 | 10 | FZ40-7□□ |
Drawing | FCX-Z40805ZA | 800 | 50 | 400 | 11 | FZ40-8□□ |
Drawing | FCX-Z401005ZA | 1000 | 50 | 400 | 13 | FZ40-10□□ |
Drawing | FCX-Z401205ZA | 1200 | 50 | 400 | 15 | FZ40-12□□ |
Drawing | FCX-Z50605ZA | 600 | 50 | 500 | 11 | FZ50-6□□ |
Drawing | FCX-Z50705ZA | 700 | 50 | 500 | 12 | FZ50-7□□ |
Drawing | FCX-Z50805ZA | 800 | 50 | 500 | 13 | FZ50-8□□ |
Drawing | FCX-Z501005ZA | 1000 | 50 | 500 | 15 | FZ50-10□□ |
Drawing | FCX-Z501205ZA | 1200 | 50 | 500 | 16 | FZ50-12□□ |
Drawing | FCX-Z60605ZA | 600 | 50 | 600 | 13 | FZ60-6□□ |
Drawing | FCX-Z60705ZA | 700 | 50 | 600 | 13 | FZ60-7□□ |
Drawing | FCX-Z60805ZA | 800 | 50 | 600 | 14 | FZ60-8□□ |
Drawing | FCX-Z601005ZA | 1000 | 50 | 600 | 16 | FZ60-10□□ |
Drawing | FCX-Z601205ZA | 1200 | 50 | 600 | 18 | FZ60-12□□ |
Drawing | FCX-Z80605ZA | 600 | 50 | 800 | 14 | FZ80-6□□ |
Drawing | FCX-Z80705ZA | 700 | 50 | 800 | 15 | FZ80-7□□ |
Drawing | FCX-Z80805ZA | 800 | 50 | 800 | 16 | FZ80-8□□ |
Drawing | FCX-Z801005ZA | 1000 | 50 | 800 | 20 | FZ80-10□□ |
Drawing | FCX-Z801205ZA | 1200 | 50 | 800 | 21 | FZ80-12□□ |
Height: 100mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight | Applicable model |
Drawing | FCX-Z40610ZA | 600 | 100 | 400 | 13 | FZ40-6□□ |
Drawing | FCX-Z40710ZA | 700 | 100 | 400 | 14 | FZ40-7□□ |
Drawing | FCX-Z40810ZA | 800 | 100 | 400 | 15 | FZ40-8□□ |
Drawing | FCX-Z401010ZA | 1000 | 100 | 400 | 18 | FZ40-10□□ |
Drawing | FCX-Z401210ZA | 1200 | 100 | 400 | 20 | FZ40-12□□ |
Drawing | FCX-Z50610ZA | 600 | 100 | 500 | 15 | FZ50-6□□ |
Drawing | FCX-Z50710ZA | 700 | 100 | 500 | 16 | FZ50-7□□ |
Drawing | FCX-Z50810ZA | 800 | 100 | 500 | 17 | FZ50-8□□ |
Drawing | FCX-Z501010ZA | 1000 | 100 | 500 | 20 | FZ50-10□□ |
Drawing | FCX-Z501210ZA | 1200 | 100 | 500 | 22 | FZ50-12□□ |
Drawing | FCX-Z60610ZA | 600 | 100 | 600 | 18 | FZ60-6□□ |
Drawing | FCX-Z60710ZA | 700 | 100 | 600 | 19 | FZ60-7□□ |
Drawing | FCX-Z60810ZA | 800 | 100 | 600 | 20 | FZ60-8□□ |
Drawing | FCX-Z601010ZA | 1000 | 100 | 600 | 22 | FZ60-10□□ |
Drawing | FCX-Z601210ZA | 1200 | 100 | 600 | 24 | FZ60-12□□ |
Drawing | FCX-Z80610ZA | 600 | 100 | 800 | 22 | FZ80-6□□ |
Drawing | FCX-Z80710ZA | 700 | 100 | 800 | 23 | FZ80-7□□ |
Drawing | FCX-Z80810ZA | 800 | 100 | 800 | 24 | FZ80-8□□ |
Drawing | FCX-Z801010ZA | 1000 | 100 | 800 | 26 | FZ80-10□□ |
Drawing | FCX-Z801210ZA | 1200 | 100 | 800 | 28 | FZ80-12□□ |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
