[FCX-Z□J7] Partial Rack Mount Kit (JIS Type)
![[FCX-Z□J7] Partial Rack Mount Kit (JIS Type)](../../../../uploads/fcx-ze7.jpg)

Material |
Steel |
---|---|
Thickness |
2.3mm |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
For enclosures of depth 600mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) | Mounting space |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | OFZ, SOFZ60-612(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | OFZ, SOFZ60-614(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | FZ, FZC60-616 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-619(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-621(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z606J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-623(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | OFZ, SOFZ60-712(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | OFZ, SOFZ60-714(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | FZ, FZC60-716 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-719(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-721(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z607J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-723(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | OFZ, SOFZ60-812(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | OFZ, SOFZ60-814(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | FZ, FZC60-816 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-819(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-821(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z608J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-823(DA) | 100 | 14H |
For enclosures of depth 800mm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) | Mounting space |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | OFZ, SOFZ80-612(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | OFZ, SOFZ80-614(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | FZ, FZC80-616 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-619(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-621(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z806J7 | 10 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-623(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | OFZ, SOFZ80-712(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | OFZ, SOFZ80-714(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | FZ, FZC80-716 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-719(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-721(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z807J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-723(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | OFZ, SOFZ80-812(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | OFZ, SOFZ80-814(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | FZ, FZC80-816 | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-819(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-821(DA) | 100 | 14H |
Drawing | FCX-Z808J7 | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-823(DA) | 100 | 14H |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
