[FCX23-Z] Auxiliary Rail
![[FCX23-Z] Auxiliary Rail](../../../../uploads/fcx23.jpg)

Material |
SGCC |
---|---|
Thickness |
1.6mm |
Permissible weight |
15kg per set |
Drawing | Part Number | Qty | Length | Weight | Applicable enclosure width | Applicable enclosure depth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | FCX23-Z4 | 2 pcs | 345 | 0.3 | 400mm | |
Drawing | FCX23-Z5T | 2 pcs | 370 | 0.3 | 1000mm | |
Drawing | FCX23-Z5 | 2 pcs | 445 | 0.4 | 500mm | |
Drawing | FCX23-Z6T | 2 pcs | 470 | 0.4 | 600mm | |
Drawing | FCX23-Z6 | 2 pcs | 545 | 0.5 | 600mm | 600mm |
Drawing | FCX23-Z7T | 2 pcs | 570 | 0.5 | 700mm | |
Drawing | FCX23-Z7 | 2 pcs | 645 | 0.6 | 700mm | |
Drawing | FCX23-Z8T | 2 pcs | 670 | 0.6 | 800mm | |
Drawing | FCX23-Z8 | 2 pcs | 745 | 0.7 | 800mm | 800mm |
Drawing | FCX23-Z10 | 2 pcs | 945 | 0.9 | 1000mm | |
Drawing | FCX23-Z12 | 2 pcs | 1145 | 1.1 | 1200mm |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
