[FCX23-Z] Auxiliary Rail
![[FCX23-Z] Auxiliary Rail](../../../../uploads/fcx23.jpg)

Material |
SGCC |
---|---|
Thickness |
1.6mm |
Permissible weight |
15kg per set |
Drawing | Part Number | Qty | Length | Weight | Applicable enclosure width | Applicable enclosure depth |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | FCX23-Z4 | 2 pcs | 345mm | 0.3kg | 400mm | |
Drawing | FCX23-Z5T | 2 pcs | 370mm | 0.3kg | 1000mm | |
Drawing | FCX23-Z5 | 2 pcs | 445mm | 0.4kg | 500mm | |
Drawing | FCX23-Z6T | 2 pcs | 470mm | 0.4kg | 600mm | |
Drawing | FCX23-Z6 | 2 pcs | 545mm | 0.5kg | 600mm | 600mm |
Drawing | FCX23-Z7T | 2 pcs | 570mm | 0.5kg | 700mm | |
Drawing | FCX23-Z7 | 2 pcs | 645mm | 0.6kg | 700mm | |
Drawing | FCX23-Z8T | 2 pcs | 670mm | 0.6kg | 800mm | |
Drawing | FCX23-Z8 | 2 pcs | 745mm | 0.7kg | 800mm | 800mm |
Drawing | FCX23-Z10 | 2 pcs | 945mm | 0.9kg | 1000mm | |
Drawing | FCX23-Z12 | 2 pcs | 1145mm | 1.1kg | 1200mm |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
