[FCX-ZJ] Rack Mount Kit (JIS Type)
![[FCX-ZJ] Rack Mount Kit (JIS Type)](../../../../uploads/fcx-ze.jpg) 
                 
                  | Material | Steel | 
|---|---|
| Thickness | 2.3mm | 
| Color (coating) | Light Beige (5Y7/1) | 
| For enclosures of depth 600mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drawing | Part Number | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) | Mounting space | 
| Drawing | FCX-Z60610J | 9 | OFZ, SOFZ60-610(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z60612J | 11 | OFZ, SOFZ60-612(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z60614J | 13 | OFZ, SOFZ60-614(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z60616J | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-616(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z60619J | 18 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-619(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z60621J | 20 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-621(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z60623J | 22 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-623(DA) | 600 | 44H | 
| Drawing | FCX-Z60710J | 14 | OFZ, SOFZ60-710(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z60712J | 16 | OFZ, SOFZ60-712(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z60714J | 18 | OFZ, SOFZ60-714(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z60716J | 20 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-716(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z60719J | 23 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-719(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z60721J | 25 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-721(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z60723J | 27 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-723(DA) | 600 | 44H | 
| Drawing | FCX-Z60710J | 14 | OFZ, SOFZ60-810(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z60712J | 16 | OFZ, SOFZ60-812(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z60714J | 18 | OFZ, SOFZ60-814(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z60716J | 20 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-816(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z60719J | 23 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-819(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z60721J | 25 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-821(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z60723J | 27 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ60-823(DA) | 600 | 44H | 
| For enclosures of depth 800mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Drawing | Part Number | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) | Mounting space | 
| Drawing | FCX-Z60610J | 9 | OFZ, SOFZ80-610(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z60612J | 11 | OFZ, SOFZ80-612(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z60614J | 13 | OFZ, SOFZ80-614(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z60616J | 15 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-616(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z60619J | 18 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-619(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z60621J | 20 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-621(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z60623J | 22 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-623(DA) | 600 | 44H | 
| Drawing | FCX-Z80710J | 16 | OFZ, SOFZ80-710(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z80712J | 18 | OFZ, SOFZ80-712(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z80714J | 20 | OFZ, SOFZ80-714(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z80716J | 22 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-716(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z80719J | 25 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-719(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z80721J | 27 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-721(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z80723J | 29 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-723(DA) | 600 | 44H | 
| Drawing | FCX-Z80710J | 16 | OFZ, SOFZ80-810(DA) | 600 | 18H | 
| Drawing | FCX-Z80712J | 18 | OFZ, SOFZ80-812(DA) | 600 | 22H | 
| Drawing | FCX-Z80714J | 20 | OFZ, SOFZ80-814(DA) | 600 | 26H | 
| Drawing | FCX-Z80716J | 22 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-816(DA) | 600 | 30H | 
| Drawing | FCX-Z80719J | 25 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-819(DA) | 600 | 36H | 
| Drawing | FCX-Z80721J | 27 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-821(DA) | 600 | 40H | 
| Drawing | FCX-Z80723J | 29 | FZ, FZC, OFZ, SOFZ80-823(DA) | 600 | 44H | 
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
