[FUL] Internationally-Certified Floor Mount Enclosure
![[FUL] Internationally-Certified Floor Mount Enclosure](../../../uploads/FUL50-913_500.jpg)




Floor mount enclosure complying with the international standards
Usage environment |
Indoor |
---|---|
Ingress protection |
IP53 (CAT2) |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
Material |
Steel |
Thickness |
1.6mm/2.3mm |
Mounting plate |
SGCC (thickness 2.3mm, w/o powder coating and grid printing) |
Depth: 350mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | FUL35-66 | 600 | 600 | 350 | 324 | 520 x 520 | 36 |
Drawing | FUL35-68 | 600 | 800 | 350 | 324 | 520 x 720 | 45 |
Drawing | FUL35-610 | 600 | 1000 | 350 | 324 | 520 x 920 | 54 |
Drawing | FUL35-613 | 600 | 1300 | 350 | 324 | 520 x 1220 | 67 |
Drawing | FUL35-76 | 700 | 600 | 350 | 324 | 620 x 520 | 41 |
Drawing | FUL35-78 | 700 | 800 | 350 | 324 | 620 x 720 | 51 |
Drawing | FUL35-710 | 700 | 1000 | 350 | 324 | 620 x 920 | 61 |
Drawing | FUL35-713 | 700 | 1300 | 350 | 324 | 620 x 1220 | 76 |
Drawing | FUL35-88 | 800 | 800 | 350 | 323 | 720 x 720 | 56 |
Drawing | FUL35-810 | 800 | 1000 | 350 | 323 | 720 x 920 | 67 |
Drawing | FUL35-813 | 800 | 1300 | 350 | 323 | 720 x 1220 | 83 |
Drawing | FUL35-98 | 900 | 800 | 350 | 323 | 820 x 720 | 62 |
Drawing | FUL35-910 | 900 | 1000 | 350 | 323 | 820 x 920 | 73 |
Drawing | FUL35-913 | 900 | 1300 | 350 | 323 | 820 x 1220 | 91 |
Depth: 500mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | FUL50-68 | 600 | 800 | 500 | 474 | 520 x 720 | 53 |
Drawing | FUL50-610 | 600 | 1000 | 500 | 474 | 520 x 920 | 63 |
Drawing | FUL50-613 | 600 | 1300 | 500 | 474 | 520 x 1220 | 78 |
Drawing | FUL50-78 | 700 | 800 | 500 | 474 | 620 x 720 | 59 |
Drawing | FUL50-710 | 700 | 1000 | 500 | 474 | 620 x 920 | 70 |
Drawing | FUL50-713 | 700 | 1300 | 500 | 474 | 620 x 1220 | 86 |
Drawing | FUL50-88 | 800 | 800 | 500 | 473 | 720 x 720 | 65 |
Drawing | FUL50-810 | 800 | 1000 | 500 | 473 | 720 x 920 | 76 |
Drawing | FUL50-813 | 800 | 1300 | 500 | 473 | 720 x 1220 | 95 |
Drawing | FUL50-98 | 900 | 800 | 500 | 473 | 820 x 720 | 71 |
Drawing | FUL50-910 | 900 | 1000 | 500 | 473 | 820 x 920 | 84 |
Drawing | FUL50-913 | 900 | 1300 | 500 | 473 | 820 x 1220 | 103 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
