[FUX-WT-F] Elevated Mounting Plate (Full Size)
![[FUX-WT-F] Elevated Mounting Plate (Full Size)](../../../../uploads/FUX-WT-F.jpg)

Material |
SGCC |
---|---|
Thickness |
2.3mm |
Drawing | Part Number | Width | Height | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | FUX-57WT-F | 550mm | 770mm | 16kg | FUL50-710 | 15kg |
Drawing | FUX-510WT-F | 550mm | 1070mm | 21kg | FUL50-713 | 15kg |
Drawing | FUX-67WT-F | 650mm | 770mm | 17kg | FUL50-810 | 15kg |
Drawing | FUX-610WT-F | 650mm | 1070mm | 23kg | FUL50-813 | 15kg |
Drawing | FUX-77WT-F | 750mm | 770mm | 19kg | FUL50-910 | 15kg |
Drawing | FUX-710WT-F | 750mm | 1070mm | 26kg | FUL50-913 | 15kg |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
