[BP22-ZJ] Steel Mounting Plate
![[BP22-ZJ] Steel Mounting Plate](../../../../uploads/BP22-ZJ.jpg) 
                 
                  | Material | SGCC | 
|---|---|
| Thickness | 2.3mm | 
| Drawing | Part Number | Width | Height | Weight | Applicable model | Permissible weight (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drawing | BP22-2504ZJ | 255 | 440 | 2.3 | FUL35-□6 | 30 | 
| Drawing | BP22-2506ZJ | 255 | 640 | 3.3 | FUL35-□8 | 30 | 
| Drawing | BP22-2508ZJ | 255 | 840 | 4.3 | FUL35-□10 | 30 | 
| Drawing | BP22-2511ZJ | 255 | 1140 | 5.9 | FUL35-□13 | 30 | 
| Drawing | BP22-4004ZJ | 405 | 440 | 3.6 | FUL50-□6 | 30 | 
| Drawing | BP22-4006ZJ | 405 | 640 | 5.2 | FUL50-□8 | 30 | 
| Drawing | BP22-4008ZJ | 405 | 840 | 6.7 | FUL50-□10 | 30 | 
| Drawing | BP22-4011ZJ | 405 | 1140 | 9.1 | FUL50-□13 | 30 | 
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
