[FJ] Dustproof & Waterproof Floor Mount Enclosure
![[FJ] Dustproof & Waterproof Floor Mount Enclosure](../../../uploads/FJ60-821_500.jpg)

Floor mount enclosure with detachable side and back panels
Usage environment |
Indoor |
---|---|
Ingress protection |
Single door: IP55 (CAT2), Double door: IP54(CAT2) |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1) |
Material |
Steel |
Thickness |
2.3mm/1.6mm (Base: 4.5mm) |
Depth: 600mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight | Remark |
Drawing | FJ60-616 | 600 | 1650 | 600 | 133 | Single Door |
Drawing | FJ60-619 | 600 | 1950 | 600 | 149 | Single Door |
Drawing | FJ60-621 | 600 | 2150 | 600 | 159 | Single Door |
Drawing | FJ60-623 | 600 | 2350 | 600 | 170 | Single Door |
Drawing | FJ60-719 | 700 | 1950 | 600 | 6.29 | Single Door |
Drawing | FJ60-721 | 700 | 2150 | 600 | 171 | Single Door |
Drawing | FJ60-723 | 700 | 2350 | 600 | 182 | Single Door |
Drawing | FJ60-816 | 800 | 1650 | 600 | 153 | Single Door |
Drawing | FJ60-819 | 800 | 1950 | 600 | 170 | Single Door |
Drawing | FJ60-821 | 800 | 2150 | 600 | 182 | Single Door |
Drawing | FJ60-823 | 800 | 2350 | 600 | 194 | Single Door |
Drawing | FJ60-1016 | 1000 | 1650 | 600 | 192 | Double Door |
Drawing | FJ60-1019 | 1000 | 1950 | 600 | 213 | Double Door |
Drawing | FJ60-1021 | 1000 | 2150 | 600 | 227 | Double Door |
Drawing | FJ60-1023 | 1000 | 2350 | 600 | 241 | Double Door |
Drawing | FJ60-1216 | 1200 | 1650 | 600 | 210 | Double Door |
Drawing | FJ60-1219 | 1200 | 1950 | 600 | 232 | Double Door |
Drawing | FJ60-1221 | 1200 | 2150 | 600 | 248 | Double Door |
Drawing | FJ60-1419 | 1400 | 1950 | 600 | 252 | Double Door |
Drawing | FJ60-1421 | 1400 | 2150 | 600 | 268 | Double Door |
Depth: 800mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight | Remark |
Drawing | FJ80-619 | 600 | 1950 | 800 | 169 | Single Door |
Drawing | FJ80-621 | 600 | 2150 | 800 | 181 | Single Door |
Drawing | FJ80-623 | 600 | 2350 | 800 | 192 | Single Door |
Drawing | FJ80-719 | 700 | 1950 | 800 | 181 | Single Door |
Drawing | FJ80-721 | 700 | 2150 | 800 | 194 | Single Door |
Drawing | FJ80-723 | 700 | 2350 | 800 | 205 | Single Door |
Drawing | FJ80-819 | 800 | 1950 | 800 | 192 | Single Door |
Drawing | FJ80-821 | 800 | 2150 | 800 | 205 | Single Door |
Drawing | FJ80-823 | 800 | 2350 | 800 | 217 | Single Door |
Drawing | FJ80-1016 | 1000 | 1650 | 800 | 211 | Double Door |
Drawing | FJ80-1019 | 1000 | 1950 | 800 | 233 | Double Door |
Drawing | FJ80-1021 | 1000 | 2150 | 800 | 248 | Double Door |
Drawing | FJ80-1023 | 1000 | 2350 | 800 | 263 | Double Door |
Drawing | FJ80-1216 | 1200 | 1650 | 800 | 230 | Double Door |
Drawing | FJ80-1219 | 1200 | 1950 | 800 | 254 | Double Door |
Drawing | FJ80-1221 | 1200 | 2150 | 800 | 270 | Double Door |
Drawing | FJ80-1419 | 1400 | 1950 | 800 | 275 | Double Door |
Drawing | FJ80-1421 | 1400 | 2150 | 800 | 293 | Double Door |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
