[THD-K] Wall Mount Enclosure with Detachable Cover
![[THD-K] Wall Mount Enclosure with Detachable Cover](../../../../uploads/THD34-6565K.jpg)


Enclosure that holds 25 inch equipment vertically
Usage environment |
Indoor |
---|---|
Color (coating) |
White (10YR8.5/0.5) |
Material |
Steel |
Thickness |
0.8mm/1.0mm/1.6mm |
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Weight | Mounting space |
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | THD16-565K | 500mm | 650mm | 160mm | 11.5kg | 2U |
Drawing | THD16-6565K | 650mm | 650mm | 160mm | 14kg | 2U |
Drawing | THD21-565K | 500mm | 650mm | 210mm | 13kg | 3U |
Drawing | THD21-6565K | 650mm | 650mm | 210mm | 15kg | 3U |
Drawing | THD25-565K | 500mm | 650mm | 250mm | 14kg | 4U |
Drawing | THD25-6565K | 650mm | 650mm | 250mm | 16kg | 4U |
Drawing | THD30-565K | 500mm | 650mm | 300mm | 15kg | 5U |
Drawing | THD30-6565K | 650mm | 650mm | 300mm | 17.5kg | 5U |
Drawing | THD34-565K | 500mm | 650mm | 340mm | 16kg | 6U |
Drawing | THD34-6565K | 650mm | 650mm | 340mm | 18.5kg | 6U |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
