[RAV] Rigid Dustproof & Waterproof Enclosure
![[RAV] Rigid Dustproof & Waterproof Enclosure](../../../uploads/RAV20-45_500.jpg)

Sturdy enclosure with draining structure and dustproof/waterproof sealing
Usage environment |
Indoor/Outdoor |
---|---|
Ingress protection |
IP54 (CAT2) |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1)/Cream (2.5Y9/1) |
Material |
Steel |
Thickness |
2.3mm |
Mounting plate |
Steel (thickness 2.3mm) |
Depth: 200mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | RAV20-45 | 400 | 500 | 200 | 180 | 320 x 420 | 18.6 |
Drawing | RAV20-45C | 400 | 500 | 200 | 180 | 320 x 420 | 18.6 |
Drawing | RAV20-54 | 500 | 400 | 200 | 180 | 420 x 320 | 18.5 |
Drawing | RAV20-54C | 500 | 400 | 200 | 180 | 420 x 320 | 18.5 |
Drawing | RAV20-55 | 500 | 500 | 200 | 180 | 420 x 420 | 22.1 |
Drawing | RAV20-55C | 500 | 500 | 200 | 180 | 420 x 420 | 22.1 |
Drawing | RAV20-56 | 500 | 600 | 200 | 180 | 420 x 520 | 25.6 |
Drawing | RAV20-56C | 500 | 600 | 200 | 180 | 420 x 520 | 25.6 |
Drawing | RAV20-57 | 500 | 700 | 200 | 180 | 420 x 620 | 29.2 |
Drawing | RAV20-57C | 500 | 700 | 200 | 180 | 420 x 620 | 29.2 |
Drawing | RAV20-65 | 600 | 500 | 200 | 180 | 520 x 420 | 25.5 |
Drawing | RAV20-65C | 600 | 500 | 200 | 180 | 520 x 420 | 25.5 |
Drawing | RAV20-66 | 600 | 600 | 200 | 180 | 520 x 520 | 29.7 |
Drawing | RAV20-66C | 600 | 600 | 200 | 180 | 520 x 520 | 29.7 |
Drawing | RAV20-67 | 600 | 700 | 200 | 180 | 520 x 620 | 33.8 |
Drawing | RAV20-67C | 600 | 700 | 200 | 180 | 520 x 620 | 33.8 |
Drawing | RAV20-68 | 600 | 800 | 200 | 180 | 520 x 720 | 37.9 |
Drawing | RAV20-68C | 600 | 800 | 200 | 180 | 520 x 720 | 37.9 |
Drawing | RAV20-610 | 600 | 1000 | 200 | 174 | 520 x 920 | 46.6 |
Drawing | RAV20-610C | 600 | 1000 | 200 | 174 | 520 x 920 | 46.6 |
Drawing | RAV20-78 | 700 | 800 | 200 | 180 | 620 x 720 | 43 |
Drawing | RAV20-78C | 700 | 800 | 200 | 180 | 620 x 720 | 43 |
Drawing | RAV20-710 | 700 | 1000 | 200 | 174 | 620 x 920 | 52.8 |
Drawing | RAV20-710C | 700 | 1000 | 200 | 174 | 620 x 920 | 52.8 |
Depth: 250mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | RAV25-45 | 400 | 500 | 250 | 230 | 320 x 420 | 20.2 |
Drawing | RAV25-45C | 400 | 500 | 250 | 230 | 320 x 420 | 20.2 |
Drawing | RAV25-54 | 500 | 400 | 250 | 230 | 420 x 320 | 20.1 |
Drawing | RAV25-54C | 500 | 400 | 250 | 230 | 420 x 320 | 20.1 |
Drawing | RAV25-55 | 500 | 500 | 250 | 230 | 420 x 420 | 23.9 |
Drawing | RAV25-55C | 500 | 500 | 250 | 230 | 420 x 420 | 23.9 |
Drawing | RAV25-56 | 500 | 600 | 250 | 230 | 420 x 520 | 27.6 |
Drawing | RAV25-56C | 500 | 600 | 250 | 230 | 420 x 520 | 27.6 |
Drawing | RAV25-57 | 500 | 700 | 250 | 230 | 420 x 620 | 31.4 |
Drawing | RAV25-57C | 500 | 700 | 250 | 230 | 420 x 620 | 31.4 |
Drawing | RAV25-65 | 600 | 500 | 250 | 230 | 520 x 420 | 27.5 |
Drawing | RAV25-65C | 600 | 500 | 250 | 230 | 520 x 420 | 27.5 |
Drawing | RAV25-66 | 600 | 600 | 250 | 230 | 520 x 520 | 31.8 |
Drawing | RAV25-66C | 600 | 600 | 250 | 230 | 520 x 520 | 31.8 |
Drawing | RAV25-67 | 600 | 700 | 250 | 230 | 520 x 620 | 36.1 |
Drawing | RAV25-67C | 600 | 700 | 250 | 230 | 520 x 620 | 36.1 |
Drawing | RAV25-68 | 600 | 800 | 250 | 230 | 520 x 720 | 40.4 |
Drawing | RAV25-68C | 600 | 800 | 250 | 230 | 520 x 720 | 40.4 |
Drawing | RAV25-610 | 600 | 1000 | 250 | 224 | 520 x 920 | 49.4 |
Drawing | RAV25-610C | 600 | 1000 | 250 | 224 | 520 x 920 | 49.4 |
Drawing | RAV25-76 | 700 | 600 | 250 | 230 | 620 x 520 | 36 |
Drawing | RAV25-76C | 700 | 600 | 250 | 230 | 620 x 520 | 36 |
Drawing | RAV25-78 | 700 | 800 | 250 | 230 | 620 x 720 | 45.7 |
Drawing | RAV25-78C | 700 | 800 | 250 | 230 | 620 x 720 | 45.7 |
Drawing | RAV25-79 | 700 | 900 | 250 | 230 | 620 x 820 | 50.5 |
Drawing | RAV25-79C | 700 | 900 | 250 | 230 | 620 x 820 | 50.5 |
Drawing | RAV25-710 | 700 | 1000 | 250 | 224 | 620 x 920 | 55.8 |
Drawing | RAV25-710C | 700 | 1000 | 250 | 224 | 620 x 920 | 55.8 |
Drawing | RAV25-712 | 700 | 1200 | 250 | 224 | 620 x 1120 | 65.4 |
Drawing | RAV25-712C | 700 | 1200 | 250 | 224 | 620 x 1120 | 65.4 |
Drawing | RAV25-714 | 700 | 1400 | 250 | 224 | 620 x 1320 | 73.6 |
Drawing | RAV25-714C | 700 | 1400 | 250 | 224 | 620 x 1320 | 73.6 |
Drawing | RAV25-716 | 700 | 1600 | 250 | 224 | 620 x 1520 | 83 |
Drawing | RAV25-716C | 700 | 1600 | 250 | 224 | 620 x 1520 | 83 |
Depth: 350mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | RAV35-45 | 400 | 500 | 350 | 330 | 320 x 420 | 23.4 |
Drawing | RAV35-45C | 400 | 500 | 350 | 330 | 320 x 420 | 23.4 |
Drawing | RAV35-54 | 500 | 400 | 350 | 330 | 420 x 320 | 23.3 |
Drawing | RAV35-54C | 500 | 400 | 350 | 330 | 420 x 320 | 23.3 |
Drawing | RAV35-55 | 500 | 500 | 350 | 330 | 420 x 420 | 27.5 |
Drawing | RAV35-55C | 500 | 500 | 350 | 330 | 420 x 420 | 27.5 |
Drawing | RAV35-56 | 500 | 600 | 350 | 330 | 420 x 520 | 31.6 |
Drawing | RAV35-56C | 500 | 600 | 350 | 330 | 420 x 520 | 31.6 |
Drawing | RAV35-57 | 500 | 700 | 350 | 330 | 420 x 620 | 35.7 |
Drawing | RAV35-57C | 500 | 700 | 350 | 330 | 420 x 620 | 35.7 |
Drawing | RAV35-65 | 600 | 500 | 350 | 330 | 520 x 420 | 31.5 |
Drawing | RAV35-65C | 600 | 500 | 350 | 330 | 520 x 420 | 31.5 |
Drawing | RAV35-66 | 600 | 600 | 350 | 330 | 520 x 520 | 36.1 |
Drawing | RAV35-66C | 600 | 600 | 350 | 330 | 520 x 520 | 36.1 |
Drawing | RAV35-67 | 600 | 700 | 350 | 330 | 520 x 620 | 40.8 |
Drawing | RAV35-67C | 600 | 700 | 350 | 330 | 520 x 620 | 40.8 |
Drawing | RAV35-68 | 600 | 800 | 350 | 330 | 520 x 720 | 45.4 |
Drawing | RAV35-68C | 600 | 800 | 350 | 330 | 520 x 720 | 45.4 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
