[RA][RAB] Basic Dustproof & Waterproof Enclosure
![[RA][RAB] Basic Dustproof & Waterproof Enclosure](../../../uploads/RA20-45_500.jpg)

Enclosure with draining structure and dustproof/waterproof sealing
Usage environment |
Single door: Indoor/Outdoor, Double door: Indoor |
---|---|
Ingress protection |
Single door: IP54 (CAT2), Double door: IP4X |
Color (coating) |
Light Beige (5Y7/1)/Cream (2.5Y9/1) |
Material |
Steel |
Thickness |
1.6mm |
Mounting plate |
Steel (thickness 2.3mm) /Wood (thickness 15mm) |
Depth: 120mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight |
Drawing | RA12-33 | 300 | 300 | 120 | 102 | 220 x 220 | 5.7 |
Drawing | RA12-33C | 300 | 300 | 120 | 102 | 220 x 220 | 5.7 |
Drawing | RA12-34 | 300 | 400 | 120 | 102 | 220 x 320 | 7.7 |
Drawing | RA12-34C | 300 | 400 | 120 | 102 | 220 x 320 | 7.7 |
Drawing | RA12-35 | 300 | 500 | 120 | 102 | 220 x 420 | 9.3 |
Drawing | RA12-35C | 300 | 500 | 120 | 102 | 220 x 420 | 9.3 |
Drawing | RA12-43 | 400 | 300 | 120 | 102 | 320 x 220 | 7.7 |
Drawing | RA12-43C | 400 | 300 | 120 | 102 | 320 x 220 | 7.7 |
Drawing | RA12-44 | 400 | 400 | 120 | 102 | 320 x 320 | 9.8 |
Drawing | RA12-44C | 400 | 400 | 120 | 102 | 320 x 320 | 9.8 |
Drawing | RA12-45 | 400 | 500 | 120 | 102 | 320 x 420 | 11.8 |
Drawing | RA12-45C | 400 | 500 | 120 | 102 | 320 x 420 | 11.8 |
Drawing | RA12-46 | 400 | 600 | 120 | 102 | 320 x 520 | 13.8 |
Drawing | RA12-46C | 400 | 600 | 120 | 102 | 320 x 520 | 13.8 |
Drawing | RA12-53 | 500 | 300 | 120 | 102 | 420 x 220 | 9.3 |
Drawing | RA12-53C | 500 | 300 | 120 | 102 | 420 x 220 | 9.3 |
Drawing | RA12-54 | 500 | 400 | 120 | 102 | 420 x 320 | 11.8 |
Drawing | RA12-54C | 500 | 400 | 120 | 102 | 420 x 320 | 11.8 |
Drawing | RA12-55 | 500 | 500 | 120 | 102 | 420 x 420 | 14.3 |
Drawing | RA12-55C | 500 | 500 | 120 | 102 | 420 x 420 | 14.3 |
Drawing | RA12-56 | 500 | 600 | 120 | 102 | 420 x 520 | 16.8 |
Drawing | RA12-56C | 500 | 600 | 120 | 102 | 420 x 520 | 16.8 |
Drawing | RA12-57 | 500 | 700 | 120 | 102 | 420 x 620 | 19.2 |
Drawing | RA12-57C | 500 | 700 | 120 | 102 | 420 x 620 | 19.2 |
Drawing | RA12-64 | 600 | 400 | 120 | 102 | 520 x 320 | 13.9 |
Drawing | RA12-64C | 600 | 400 | 120 | 102 | 520 x 320 | 13.9 |
Drawing | RA12-65 | 600 | 500 | 120 | 102 | 520 x 420 | 16.8 |
Drawing | RA12-65C | 600 | 500 | 120 | 102 | 520 x 420 | 16.8 |
Drawing | RA12-66 | 600 | 600 | 120 | 102 | 520 x 520 | 19.7 |
Drawing | RA12-66C | 600 | 600 | 120 | 102 | 520 x 520 | 19.7 |
Drawing | RA12-67 | 600 | 700 | 120 | 102 | 520 x 620 | 22.6 |
Drawing | RA12-67C | 600 | 700 | 120 | 102 | 520 x 620 | 22.6 |
Drawing | RA12-68 | 600 | 800 | 120 | 102 | 520 x 720 | 25.5 |
Drawing | RA12-68C | 600 | 800 | 120 | 102 | 520 x 720 | 25.5 |
Drawing | RA12-75-1 | 700 | 500 | 120 | 102 | 620 x 420 | 19.2 |
Drawing | RA12-75-1C | 700 | 500 | 120 | 102 | 620 x 420 | 19.2 |
Drawing | RA12-76-1 | 700 | 600 | 120 | 102 | 620 x 520 | 22.6 |
Drawing | RA12-76-1C | 700 | 600 | 120 | 102 | 620 x 520 | 22.6 |
Drawing | RA12-710-1 | 700 | 1000 | 120 | 96 | 620 x 920 | 35.6 |
Drawing | RA12-710-1C | 700 | 1000 | 120 | 96 | 620 x 920 | 35.6 |
Drawing | RA12-86-1 | 800 | 600 | 120 | 102 | 720 x 520 | 25.5 |
Drawing | RA12-86-1C | 800 | 600 | 120 | 102 | 720 x 520 | 25.5 |
Drawing | RAB12-33 | 300 | 300 | 120 | 89 | 220 x 220 | 5 |
Drawing | RAB12-33C | 300 | 300 | 120 | 89 | 220 x 220 | 5 |
Drawing | RAB12-34 | 300 | 400 | 120 | 89 | 220 x 320 | 6.7 |
Drawing | RAB12-34C | 300 | 400 | 120 | 89 | 220 x 320 | 6.7 |
Drawing | RAB12-43 | 400 | 300 | 120 | 89 | 320 x 220 | 6.7 |
Drawing | RAB12-43C | 400 | 300 | 120 | 89 | 320 x 220 | 6.7 |
Drawing | RAB12-44 | 400 | 400 | 120 | 89 | 320 x 320 | 8.5 |
Drawing | RAB12-44C | 400 | 400 | 120 | 89 | 320 x 320 | 8.5 |
Drawing | RAB12-53 | 500 | 300 | 120 | 89 | 420 x 220 | 8.1 |
Drawing | RAB12-53C | 500 | 300 | 120 | 89 | 420 x 220 | 8.1 |
Depth: 160mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight | Remark |
Drawing | RA16-33 | 300 | 300 | 160 | 142 | 220 x 220 | 6.2 | |
Drawing | RA16-33C | 300 | 300 | 160 | 142 | 220 x 220 | 6.2 | |
Drawing | RA16-34 | 300 | 400 | 160 | 142 | 220 x 320 | 8.4 | |
Drawing | RA16-34C | 300 | 400 | 160 | 142 | 220 x 320 | 8.4 | |
Drawing | RA16-35 | 300 | 500 | 160 | 142 | 220 x 420 | 10.2 | |
Drawing | RA16-35C | 300 | 500 | 160 | 142 | 220 x 420 | 10.2 | |
Drawing | RA16-43 | 400 | 300 | 160 | 142 | 320 x 220 | 8.4 | |
Drawing | RA16-43C | 400 | 300 | 160 | 142 | 320 x 220 | 8.4 | |
Drawing | RA16-44 | 400 | 400 | 160 | 142 | 320 x 320 | 10.6 | |
Drawing | RA16-44C | 400 | 400 | 160 | 142 | 320 x 320 | 10.6 | |
Drawing | RA16-45 | 400 | 500 | 160 | 142 | 320 x 420 | 12.7 | |
Drawing | RA16-45C | 400 | 500 | 160 | 142 | 320 x 420 | 12.7 | |
Drawing | RA16-46 | 400 | 600 | 160 | 142 | 320 x 520 | 14.9 | |
Drawing | RA16-46C | 400 | 600 | 160 | 142 | 320 x 520 | 14.9 | |
Drawing | RA16-47 | 400 | 700 | 160 | 142 | 320 x 620 | 16.3 | |
Drawing | RA16-47C | 400 | 700 | 160 | 142 | 320 x 620 | 16.3 | |
Drawing | RA16-53 | 500 | 300 | 160 | 142 | 420 x 220 | 10.2 | |
Drawing | RA16-53C | 500 | 300 | 160 | 142 | 420 x 220 | 10.2 | |
Drawing | RA16-54 | 500 | 400 | 160 | 142 | 420 x 320 | 12.7 | |
Drawing | RA16-54C | 500 | 400 | 160 | 142 | 420 x 320 | 12.7 | |
Drawing | RA16-55 | 500 | 500 | 160 | 142 | 420 x 420 | 15.3 | |
Drawing | RA16-55C | 500 | 500 | 160 | 142 | 420 x 420 | 15.3 | |
Drawing | RA16-56 | 500 | 600 | 160 | 142 | 420 x 520 | 17.9 | |
Drawing | RA16-56C | 500 | 600 | 160 | 142 | 420 x 520 | 17.9 | |
Drawing | RA16-57 | 500 | 700 | 160 | 142 | 420 x 620 | 20.4 | |
Drawing | RA16-57C | 500 | 700 | 160 | 142 | 420 x 620 | 20.4 | |
Drawing | RA16-58 | 500 | 800 | 160 | 142 | 420 x 720 | 23 | |
Drawing | RA16-58C | 500 | 800 | 160 | 142 | 420 x 720 | 23 | |
Drawing | RA16-59 | 500 | 900 | 160 | 142 | 420 x 820 | 25.6 | |
Drawing | RA16-59C | 500 | 900 | 160 | 142 | 420 x 820 | 25.6 | |
Drawing | RA16-510 | 500 | 1000 | 160 | 136 | 420 x 920 | 27.8 | |
Drawing | RA16-510C | 500 | 1000 | 160 | 136 | 420 x 920 | 27.8 | |
Drawing | RA16-512 | 500 | 1200 | 160 | 136 | 420 x 1120 | 33 | |
Drawing | RA16-512C | 500 | 1200 | 160 | 136 | 420 x 1120 | 33 | |
Drawing | RA16-64 | 600 | 400 | 160 | 142 | 520 x 320 | 14.9 | |
Drawing | RA16-64C | 600 | 400 | 160 | 142 | 520 x 320 | 14.9 | |
Drawing | RA16-65 | 600 | 500 | 160 | 142 | 520 x 420 | 17.9 | |
Drawing | RA16-65C | 600 | 500 | 160 | 142 | 520 x 420 | 17.9 | |
Drawing | RA16-66 | 600 | 600 | 160 | 142 | 520 x 520 | 20.9 | |
Drawing | RA16-66C | 600 | 600 | 160 | 142 | 520 x 520 | 20.9 | |
Drawing | RA16-67 | 600 | 700 | 160 | 142 | 520 x 620 | 23.9 | |
Drawing | RA16-67C | 600 | 700 | 160 | 142 | 520 x 620 | 23.9 | |
Drawing | RA16-68 | 600 | 800 | 160 | 142 | 520 x 720 | 26.9 | |
Drawing | RA16-68C | 600 | 800 | 160 | 142 | 520 x 720 | 26.9 | |
Drawing | RA16-69 | 600 | 900 | 160 | 142 | 520 x 820 | 29 | |
Drawing | RA16-69C | 600 | 900 | 160 | 142 | 520 x 820 | 29 | |
Drawing | RA16-610 | 600 | 1000 | 160 | 136 | 520 x 920 | 33.3 | |
Drawing | RA16-610C | 600 | 1000 | 160 | 136 | 520 x 920 | 33.3 | |
Drawing | RA16-612 | 600 | 1200 | 160 | 136 | 520 x 1120 | 39.4 | |
Drawing | RA16-612C | 600 | 1200 | 160 | 136 | 520 x 1120 | 39.4 | |
Drawing | RA16-75-1 | 700 | 500 | 160 | 142 | 620 x 420 | 20.4 | |
Drawing | RA16-75-1C | 700 | 500 | 160 | 142 | 620 x 420 | 20.4 | |
Drawing | RA16-76-1 | 700 | 600 | 160 | 142 | 620 x 520 | 23.9 | |
Drawing | RA16-76-1C | 700 | 600 | 160 | 142 | 620 x 520 | 23.9 | |
Drawing | RA16-76-2 | 700 | 600 | 160 | 142 | 620 x 520 | 26.1 | Double door |
Drawing | RA16-76-2C | 700 | 600 | 160 | 142 | 620 x 520 | 26.1 | Double door |
Drawing | RA16-78-1 | 700 | 800 | 160 | 142 | 620 x 720 | 29.7 | |
Drawing | RA16-78-1C | 700 | 800 | 160 | 142 | 620 x 720 | 29.7 | |
Drawing | RA16-710-1 | 700 | 1000 | 160 | 136 | 620 x 920 | 37 | |
Drawing | RA16-710-1C | 700 | 1000 | 160 | 136 | 620 x 920 | 37 | |
Drawing | RA16-712-1 | 700 | 1200 | 160 | 136 | 620 x 1120 | 43.9 | |
Drawing | RA16-712-1C | 700 | 1200 | 160 | 136 | 620 x 1120 | 43.9 | |
Drawing | RAB16-33 | 300 | 300 | 160 | 129 | 220 x 220 | 5.5 | |
Drawing | RAB16-33C | 300 | 300 | 160 | 129 | 220 x 220 | 5.5 | |
Drawing | RAB16-34 | 300 | 400 | 160 | 129 | 220 x 320 | 7.4 | |
Drawing | RAB16-34C | 300 | 400 | 160 | 129 | 220 x 320 | 7.4 | |
Drawing | RAB16-35 | 300 | 500 | 160 | 129 | 220 x 420 | 9 | |
Drawing | RAB16-35C | 300 | 500 | 160 | 129 | 220 x 420 | 9 | |
Drawing | RAB16-43 | 400 | 300 | 160 | 129 | 320 x 220 | 7.4 | |
Drawing | RAB16-43C | 400 | 300 | 160 | 129 | 320 x 220 | 7.4 | |
Drawing | RAB16-44 | 400 | 400 | 160 | 129 | 320 x 320 | 9.3 | |
Drawing | RAB16-44C | 400 | 400 | 160 | 129 | 320 x 320 | 9.3 | |
Drawing | RAB16-55 | 500 | 500 | 160 | 129 | 420 x 420 | 13.1 | |
Drawing | RAB16-55C | 500 | 500 | 160 | 129 | 420 x 420 | 13.1 |
Depth: 200mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight | Remark |
Drawing | RA20-33 | 300 | 300 | 200 | 182 | 220 x 220 | 6.7 | |
Drawing | RA20-33C | 300 | 300 | 200 | 182 | 220 x 220 | 6.7 | |
Drawing | RA20-34 | 300 | 400 | 200 | 182 | 220 x 320 | 9.2 | |
Drawing | RA20-34C | 300 | 400 | 200 | 182 | 220 x 320 | 9.2 | |
Drawing | RA20-345 | 300 | 450 | 200 | 182 | 220 x 370 | 10.1 | |
Drawing | RA20-345C | 300 | 450 | 200 | 182 | 220 x 370 | 10.1 | |
Drawing | RA20-43 | 400 | 300 | 200 | 182 | 320 x 220 | 9.2 | |
Drawing | RA20-43C | 400 | 300 | 200 | 182 | 320 x 220 | 9.2 | |
Drawing | RA20-44 | 400 | 400 | 200 | 182 | 320 x 320 | 11.4 | |
Drawing | RA20-44C | 400 | 400 | 200 | 182 | 320 x 320 | 11.4 | |
Drawing | RA20-45 | 400 | 500 | 200 | 182 | 320 x 420 | 13.6 | |
Drawing | RA20-45C | 400 | 500 | 200 | 182 | 320 x 420 | 13.6 | |
Drawing | RA20-46 | 400 | 600 | 200 | 182 | 320 x 520 | 15.9 | |
Drawing | RA20-46C | 400 | 600 | 200 | 182 | 320 x 520 | 15.9 | |
Drawing | RA20-47 | 400 | 700 | 200 | 182 | 320 x 620 | 17.3 | |
Drawing | RA20-47C | 400 | 700 | 200 | 182 | 320 x 620 | 17.3 | |
Drawing | RA20-48 | 400 | 800 | 200 | 182 | 320 x 720 | 19.5 | |
Drawing | RA20-48C | 400 | 800 | 200 | 182 | 320 x 720 | 19.5 | |
Drawing | RA20-53 | 500 | 300 | 200 | 182 | 420 x 220 | 11 | |
Drawing | RA20-53C | 500 | 300 | 200 | 182 | 420 x 220 | 11 | |
Drawing | RA20-54 | 500 | 400 | 200 | 182 | 420 x 320 | 13.6 | |
Drawing | RA20-54C | 500 | 400 | 200 | 182 | 420 x 320 | 13.6 | |
Drawing | RA20-55 | 500 | 500 | 200 | 182 | 420 x 420 | 16.3 | |
Drawing | RA20-55C | 500 | 500 | 200 | 182 | 420 x 420 | 16.3 | |
Drawing | RA20-56 | 500 | 600 | 200 | 182 | 420 x 520 | 19 | |
Drawing | RA20-56C | 500 | 600 | 200 | 182 | 420 x 520 | 19 | |
Drawing | RA20-57 | 500 | 700 | 200 | 182 | 420 x 620 | 21.7 | |
Drawing | RA20-57C | 500 | 700 | 200 | 182 | 420 x 620 | 21.7 | |
Drawing | RA20-58 | 500 | 800 | 200 | 182 | 420 x 720 | 24.3 | |
Drawing | RA20-58C | 500 | 800 | 200 | 182 | 420 x 720 | 24.3 | |
Drawing | RA20-59 | 500 | 900 | 200 | 182 | 420 x 820 | 27 | |
Drawing | RA20-59C | 500 | 900 | 200 | 182 | 420 x 820 | 27 | |
Drawing | RA20-510 | 500 | 1000 | 200 | 176 | 420 x 920 | 30.1 | |
Drawing | RA20-510C | 500 | 1000 | 200 | 176 | 420 x 920 | 30.1 | |
Drawing | RA20-512 | 500 | 1200 | 200 | 176 | 420 x 1120 | 35.5 | |
Drawing | RA20-512C | 500 | 1200 | 200 | 176 | 420 x 1120 | 35.5 | |
Drawing | RA20-514 | 500 | 1400 | 200 | 176 | 420 x 1320 | 39.9 | |
Drawing | RA20-514C | 500 | 1400 | 200 | 176 | 420 x 1320 | 39.9 | |
Drawing | RA20-64 | 600 | 400 | 200 | 182 | 520 x 320 | 15.9 | |
Drawing | RA20-64C | 600 | 400 | 200 | 182 | 520 x 320 | 15.9 | |
Drawing | RA20-65 | 600 | 500 | 200 | 182 | 520 x 420 | 19 | |
Drawing | RA20-65C | 600 | 500 | 200 | 182 | 520 x 420 | 19 | |
Drawing | RA20-66 | 600 | 600 | 200 | 182 | 520 x 520 | 22.1 | |
Drawing | RA20-66C | 600 | 600 | 200 | 182 | 520 x 520 | 22.1 | |
Drawing | RA20-67 | 600 | 700 | 200 | 182 | 520 x 620 | 25.2 | |
Drawing | RA20-67C | 600 | 700 | 200 | 182 | 520 x 620 | 25.2 | |
Drawing | RA20-68 | 600 | 800 | 200 | 182 | 520 x 720 | 28.3 | |
Drawing | RA20-68C | 600 | 800 | 200 | 182 | 520 x 720 | 28.3 | |
Drawing | RA20-69 | 600 | 900 | 200 | 182 | 520 x 820 | 31.4 | |
Drawing | RA20-69C | 600 | 900 | 200 | 182 | 520 x 820 | 31.4 | |
Drawing | RA20-610 | 600 | 1000 | 200 | 176 | 520 x 920 | 34.9 | |
Drawing | RA20-610C | 600 | 1000 | 200 | 176 | 520 x 920 | 34.9 | |
Drawing | RA20-612 | 600 | 1200 | 200 | 176 | 520 x 1120 | 41.2 | |
Drawing | RA20-612C | 600 | 1200 | 200 | 176 | 520 x 1120 | 41.2 | |
Drawing | RA20-614 | 600 | 1400 | 200 | 176 | 520 x 1320 | 46.3 | |
Drawing | RA20-614C | 600 | 1400 | 200 | 176 | 520 x 1320 | 46.3 | |
Drawing | RA20-75-1 | 700 | 500 | 200 | 182 | 620 x 420 | 21.7 | |
Drawing | RA20-75-1C | 700 | 500 | 200 | 182 | 620 x 420 | 21.7 | |
Drawing | RA20-76-1 | 700 | 600 | 200 | 182 | 620 x 520 | 25.2 | |
Drawing | RA20-76-1C | 700 | 600 | 200 | 182 | 620 x 520 | 25.2 | |
Drawing | RA20-77-1 | 700 | 700 | 200 | 182 | 620 x 620 | 28.7 | |
Drawing | RA20-77-1C | 700 | 700 | 200 | 182 | 620 x 620 | 28.7 | |
Drawing | RA20-78-1 | 700 | 800 | 200 | 182 | 620 x 720 | 32.3 | |
Drawing | RA20-78-1C | 700 | 800 | 200 | 182 | 620 x 720 | 32.3 | |
Drawing | RA20-78-2 | 700 | 800 | 200 | 182 | 620 x 720 | 35.2 | Double door |
Drawing | RA20-78-2C | 700 | 800 | 200 | 182 | 620 x 720 | 35.2 | Double door |
Drawing | RA20-710-1 | 700 | 1000 | 200 | 176 | 620 x 920 | 39.8 | |
Drawing | RA20-710-1C | 700 | 1000 | 200 | 176 | 620 x 920 | 39.8 | |
Drawing | RA20-712-1 | 700 | 1200 | 200 | 176 | 620 x 1120 | 46.9 | |
Drawing | RA20-712-1C | 700 | 1200 | 200 | 176 | 620 x 1120 | 46.9 | |
Drawing | RA20-714-1 | 700 | 1400 | 200 | 176 | 620 x 1320 | 52.7 | |
Drawing | RA20-714-1C | 700 | 1400 | 200 | 176 | 620 x 1320 | 52.7 | |
Drawing | RA20-714-2 | 700 | 1400 | 200 | 176 | 620 x 1320 | 60.3 | Double door |
Drawing | RA20-714-2C | 700 | 1400 | 200 | 176 | 620 x 1320 | 60.3 | Double door |
Drawing | RA20-716-1 | 700 | 1600 | 200 | 176 | 620 x 1520 | 59.6 | |
Drawing | RA20-716-1C | 700 | 1600 | 200 | 176 | 620 x 1520 | 59.6 | |
Drawing | RA20-86-1 | 800 | 600 | 200 | 182 | 720 x 520 | 28.3 | |
Drawing | RA20-86-1C | 800 | 600 | 200 | 182 | 720 x 520 | 28.3 | |
Drawing | RA20-88-1 | 800 | 800 | 200 | 182 | 720 x 720 | 36.2 | |
Drawing | RA20-88-1C | 800 | 800 | 200 | 182 | 720 x 720 | 36.2 | |
Drawing | RA20-88-2 | 800 | 800 | 200 | 182 | 720 x 720 | 39.5 | Double door |
Drawing | RA20-88-2C | 800 | 800 | 200 | 182 | 720 x 720 | 39.5 | Double door |
Drawing | RA20-810-1 | 800 | 1000 | 200 | 176 | 720 x 920 | 44.7 | |
Drawing | RA20-810-1C | 800 | 1000 | 200 | 176 | 720 x 920 | 44.7 | |
Drawing | RA20-810-2 | 800 | 1000 | 200 | 176 | 720 x 920 | 45.9 | Double door |
Drawing | RA20-810-2C | 800 | 1000 | 200 | 176 | 720 x 920 | 45.9 | Double door |
Drawing | RA20-812-1 | 800 | 1200 | 200 | 176 | 720 x 1120 | 52.7 | |
Drawing | RA20-812-1C | 800 | 1200 | 200 | 176 | 720 x 1120 | 52.7 | |
Drawing | RA20-812-2 | 800 | 1200 | 200 | 176 | 720 x 1120 | 53.9 | Double door |
Drawing | RA20-812-2C | 800 | 1200 | 200 | 176 | 720 x 1120 | 53.9 | Double door |
Drawing | RA20-814-1 | 800 | 1400 | 200 | 176 | 720 x 1320 | 59.2 | |
Drawing | RA20-814-1C | 800 | 1400 | 200 | 176 | 720 x 1320 | 59.2 | |
Drawing | RA20-816-1 | 800 | 1600 | 200 | 176 | 720 x 1520 | 67 | |
Drawing | RA20-816-1C | 800 | 1600 | 200 | 176 | 720 x 1520 | 67 | |
Drawing | RA20-106-2 | 1000 | 600 | 200 | 176 | 920 x 520 | 35.7 | Double door |
Drawing | RA20-106-2C | 1000 | 600 | 200 | 176 | 920 x 520 | 35.7 | Double door |
Drawing | RA20-108-2 | 1000 | 800 | 200 | 176 | 920 x 720 | 45.6 | Double door |
Drawing | RA20-108-2C | 1000 | 800 | 200 | 176 | 920 x 720 | 45.6 | Double door |
Drawing | RA20-1010-2 | 1000 | 1000 | 200 | 176 | 920 x 920 | 55.5 | Double door |
Drawing | RA20-1010-2C | 1000 | 1000 | 200 | 176 | 920 x 920 | 55.5 | Double door |
Drawing | RA20-1012-2 | 1000 | 1200 | 200 | 176 | 920 x 1120 | 65.4 | Double door |
Drawing | RA20-1012-2C | 1000 | 1200 | 200 | 176 | 920 x 1120 | 65.4 | Double door |
Drawing | RA20-1014-2 | 1000 | 1400 | 200 | 176 | 920 x 1320 | 73.7 | Double door |
Drawing | RA20-1014-2C | 1000 | 1400 | 200 | 176 | 920 x 1320 | 73.7 | Double door |
Drawing | RA20-1016-2 | 1000 | 1600 | 200 | 176 | 920 x 1520 | 83.4 | Double door |
Drawing | RA20-1016-2C | 1000 | 1600 | 200 | 176 | 920 x 1520 | 83.4 | Double door |
Drawing | RA20-126-2 | 1200 | 600 | 200 | 176 | 1120 x 520 | 43.6 | Double door |
Drawing | RA20-126-2C | 1200 | 600 | 200 | 176 | 1120 x 520 | 43.6 | Double door |
Drawing | RA20-128-2 | 1200 | 800 | 200 | 176 | 1120 x 720 | 53.6 | Double door |
Drawing | RA20-128-2C | 1200 | 800 | 200 | 176 | 1120 x 720 | 53.6 | Double door |
Drawing | RA20-1210-2 | 1200 | 1000 | 200 | 176 | 1120 x 920 | 65.2 | Double door |
Drawing | RA20-1210-2C | 1200 | 1000 | 200 | 176 | 1120 x 920 | 65.2 | Double door |
Drawing | RA20-1212-2 | 1200 | 1200 | 200 | 176 | 1120 x 1120 | 76.9 | Double door |
Drawing | RA20-1212-2C | 1200 | 1200 | 200 | 176 | 1120 x 1120 | 76.9 | Double door |
Drawing | RA20-1214-2 | 1200 | 1400 | 200 | 176 | 1120 x 1320 | 86.7 | Double door |
Drawing | RA20-1214-2C | 1200 | 1400 | 200 | 176 | 1120 x 1320 | 86.7 | Double door |
Drawing | RA20-1410-2 | 1400 | 1000 | 200 | 176 | 1320 x 920 | 73.3 | Double door |
Drawing | RA20-1410-2C | 1400 | 1000 | 200 | 176 | 1320 x 920 | 73.3 | Double door |
Drawing | RA20-1412-2 | 1400 | 1200 | 200 | 176 | 1320 x 1120 | 86.5 | Double door |
Drawing | RA20-1412-2C | 1400 | 1200 | 200 | 176 | 1320 x 1120 | 86.5 | Double door |
Drawing | RA20-1414-2 | 1400 | 1400 | 200 | 176 | 1320 x 1320 | 99.8 | Double door |
Drawing | RA20-1414-2C | 1400 | 1400 | 200 | 176 | 1320 x 1320 | 99.8 | Double door |
Depth: 250mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Width | Height | Depth | Usable Depth | Mounting Plate (mm) | Weight | Remark |
Drawing | RA25-44 | 400 | 400 | 250 | 232 | 320 x 320 | 11.4 | |
Drawing | RA25-44C | 400 | 400 | 250 | 232 | 320 x 320 | 11.4 | |
Drawing | RA25-45 | 400 | 500 | 250 | 232 | 320 x 420 | 14.8 | |
Drawing | RA25-45C | 400 | 500 | 250 | 232 | 320 x 420 | 14.8 | |
Drawing | RA25-46 | 400 | 600 | 250 | 232 | 320 x 520 | 17.1 | |
Drawing | RA25-46C | 400 | 600 | 250 | 232 | 320 x 520 | 17.1 | |
Drawing | RA25-54 | 500 | 400 | 250 | 232 | 420 x 320 | 14.8 | |
Drawing | RA25-54C | 500 | 400 | 250 | 232 | 420 x 320 | 14.8 | |
Drawing | RA25-55 | 500 | 500 | 250 | 232 | 420 x 420 | 17.6 | |
Drawing | RA25-55C | 500 | 500 | 250 | 232 | 420 x 420 | 17.6 | |
Drawing | RA25-56 | 500 | 600 | 250 | 232 | 420 x 520 | 20.4 | |
Drawing | RA25-56C | 500 | 600 | 250 | 232 | 420 x 520 | 20.4 | |
Drawing | RA25-57 | 500 | 700 | 250 | 232 | 420 x 620 | 23.2 | |
Drawing | RA25-57C | 500 | 700 | 250 | 232 | 420 x 620 | 23.2 | |
Drawing | RA25-58 | 500 | 800 | 250 | 232 | 420 x 720 | 26 | |
Drawing | RA25-58C | 500 | 800 | 250 | 232 | 420 x 720 | 26 | |
Drawing | RA25-59 | 500 | 900 | 250 | 232 | 420 x 820 | 28.8 | |
Drawing | RA25-59C | 500 | 900 | 250 | 232 | 420 x 820 | 28.8 | |
Drawing | RA25-65 | 600 | 500 | 250 | 232 | 520 x 420 | 20.4 | |
Drawing | RA25-65C | 600 | 500 | 250 | 232 | 520 x 420 | 20.4 | |
Drawing | RA25-66 | 600 | 600 | 250 | 232 | 520 x 520 | 23.6 | |
Drawing | RA25-66C | 600 | 600 | 250 | 232 | 520 x 520 | 23.6 | |
Drawing | RA25-67 | 600 | 700 | 250 | 232 | 520 x 620 | 26.8 | |
Drawing | RA25-67C | 600 | 700 | 250 | 232 | 520 x 620 | 26.8 | |
Drawing | RA25-68 | 600 | 800 | 250 | 232 | 520 x 720 | 30.1 | |
Drawing | RA25-68C | 600 | 800 | 250 | 232 | 520 x 720 | 30.1 | |
Drawing | RA25-69 | 600 | 900 | 250 | 232 | 520 x 820 | 33.3 | |
Drawing | RA25-69C | 600 | 900 | 250 | 232 | 520 x 820 | 33.3 | |
Drawing | RA25-610 | 600 | 1000 | 250 | 226 | 520 x 920 | 37 | |
Drawing | RA25-610C | 600 | 1000 | 250 | 226 | 520 x 920 | 37 | |
Drawing | RA25-612 | 600 | 1200 | 250 | 226 | 520 x 1120 | 43.5 | |
Drawing | RA25-612C | 600 | 1200 | 250 | 226 | 520 x 1120 | 43.5 | |
Drawing | RA25-614 | 600 | 1400 | 250 | 226 | 520 x 1320 | 48.5 | |
Drawing | RA25-614C | 600 | 1400 | 250 | 226 | 520 x 1320 | 48.5 | |
Drawing | RA25-616 | 600 | 1600 | 250 | 226 | 520 x 1520 | 55.1 | |
Drawing | RA25-616C | 600 | 1600 | 250 | 226 | 520 x 1520 | 55.1 | |
Drawing | RA25-75-1 | 700 | 500 | 250 | 232 | 620 x 420 | 23.2 | |
Drawing | RA25-75-1C | 700 | 500 | 250 | 232 | 620 x 420 | 23.2 | |
Drawing | RA25-76-1 | 700 | 600 | 250 | 232 | 620 x 520 | 26.8 | |
Drawing | RA25-76-1C | 700 | 600 | 250 | 232 | 620 x 520 | 26.8 | |
Drawing | RA25-77-1 | 700 | 700 | 250 | 232 | 620 x 620 | 30.5 | |
Drawing | RA25-77-1C | 700 | 700 | 250 | 232 | 620 x 620 | 30.5 | |
