[BP45-T] Busbar (with threaded holes)
![[BP45-T] Busbar (with threaded holes)](../../../uploads/bp45-t.jpg)

Material |
Copper |
---|---|
Finish |
Bright tin plating |
Length 1000mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Qty | Width | Height | Cross section | Length |
Drawing | BP45-6T4S-Z | 1 pc | 14 | 2.3 | 32.2 | 1000 |
Drawing | BP45-10T4S-Z | 1 pc | 18 | 3 | 54 | 1000 |
Drawing | BP45-20T4S-Z | 1 pc | 20 | 5 | 100 | 1000 |
Drawing | BP45-6T4S | 3 pcs | 14 | 2.3 | 32.2 | 1000 |
Drawing | BP45-10T4S | 3 pcs | 18 | 3 | 54 | 1000 |
Drawing | BP45-20T4S | 3 pcs | 20 | 5 | 100 | 1000 |
Drawing | BP45-6T5S | 3 pcs | 14 | 2.3 | 32.2 | 1000 |
Drawing | BP45-105T5S | 3 pcs | 15 | 3 | 45 | 1000 |
Drawing | BP45-10T5S | 3 pcs | 18 | 3 | 54 | 1000 |
Drawing | BP45-20T5S | 3 pcs | 20 | 5 | 100 | 1000 |
Drawing | BP45-22T5S | 3 pcs | 20 | 6 | 120 | 1000 |
Drawing | BP45-30T5S | 3 pcs | 28 | 6 | 168 | 1000 |
Drawing | BP45-40T5S | 3 pcs | 28 | 8 | 224 | 1000 |
Drawing | BP45-6T6S | 3 pcs | 14 | 2.3 | 32.2 | 1000 |
Drawing | BP45-10T6S | 3 pcs | 18 | 3 | 54 | 1000 |
Drawing | BP45-15T6S | 3 pcs | 15 | 4 | 60 | 1000 |
Drawing | BP45-20T6S | 3 pcs | 20 | 5 | 100 | 1000 |
Drawing | BP45-22T6S | 3 pcs | 20 | 6 | 120 | 1000 |
Drawing | BP45-30T6S | 3 pcs | 28 | 6 | 168 | 1000 |
Drawing | BP45-40T6S | 3 pcs | 28 | 8 | 224 | 1000 |
Length 1500mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Drawing | Part Number | Qty | Width | Height | Cross section | Length |
Drawing | BP45-6T5-Z | 1 pc | 14 | 2.3 | 32.2 | 1500 |
Drawing | BP45-105T5-Z | 1 pc | 15 | 3 | 45 | 1500 |
Drawing | BP45-10T5-Z | 1 pc | 18 | 3 | 54 | 1500 |
Drawing | BP45-20T5-Z | 1 pc | 20 | 5 | 100 | 1500 |
Drawing | BP45-22T5-Z | 1 pc | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-30T5-Z | 1 pc | 28 | 6 | 168 | 1500 |
Drawing | BP45-40T5-Z | 1 pc | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Drawing | BP45-6T5 | 3 pcs | 14 | 2.3 | 32.2 | 1500 |
Drawing | BP45-105T5 | 3 pcs | 15 | 3 | 45 | 1500 |
Drawing | BP45-10T5 | 3 pcs | 18 | 3 | 54 | 1500 |
Drawing | BP45-20T5 | 3 pcs | 20 | 5 | 100 | 1500 |
Drawing | BP45-22T5 | 3 pcs | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-30T5 | 3 pcs | 28 | 6 | 168 | 1500 |
Drawing | BP45-40T5 | 3 pcs | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Drawing | BP45-6T6-Z | 1 pc | 14 | 2.3 | 32.2 | 1500 |
Drawing | BP45-10T6-Z | 1 pc | 18 | 3 | 54 | 1500 |
Drawing | BP45-15T6-Z | 1 pc | 15 | 4 | 60 | 1500 |
Drawing | BP45-20T6-Z | 1 pc | 20 | 5 | 100 | 1500 |
Drawing | BP45-22T6-Z | 1 pc | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-30T6-Z | 1 pc | 28 | 6 | 168 | 1500 |
Drawing | BP45-40T6-Z | 1 pc | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Drawing | BP45-6T6 | 3 pcs | 14 | 2.3 | 32.2 | 1500 |
Drawing | BP45-10T6 | 3 pcs | 18 | 3 | 54 | 1500 |
Drawing | BP45-15T6 | 3 pcs | 15 | 4 | 60 | 1500 |
Drawing | BP45-20T6 | 3 pcs | 20 | 5 | 100 | 1500 |
Drawing | BP45-22T6 | 3 pcs | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-30T6 | 3 pcs | 28 | 6 | 168 | 1500 |
Drawing | BP45-40T6 | 3 pcs | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Drawing | BP45-22T8-Z | 1 pc | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-40T8-Z | 1 pc | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Drawing | BP45-22T8 | 3 pcs | 20 | 6 | 120 | 1500 |
Drawing | BP45-40T8 | 3 pcs | 28 | 8 | 224 | 1500 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
