[BP22-P] Versatile Panel
![[BP22-P] Versatile Panel](../../../uploads/BP22-P.jpg)

Material |
Steel |
---|---|
Color |
Cream (coated)(2.5Y9/1) |
Thickness (mm) |
1.6 |
Drawing | Part Number | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
Drawing | BP22-171P-Z | 170 | 100 | 0.3 |
Drawing | BP22-172P-Z | 170 | 200 | 0.5 |
Drawing | BP22-221P-Z | 220 | 100 | 0.3 |
Drawing | BP22-222P-Z | 220 | 200 | 0.6 |
Drawing | BP22-271P-Z | 270 | 100 | 0.4 |
Drawing | BP22-272P-Z | 270 | 200 | 0.7 |
Drawing | BP22-273P-Z | 270 | 300 | 1.1 |
Drawing | BP22-321P-Z | 320 | 100 | 0.5 |
Drawing | BP22-322P-Z | 320 | 200 | 0.9 |
Drawing | BP22-323P-Z | 320 | 300 | 1.3 |
Drawing | BP22-325P-Z | 320 | 500 | 2.1 |
Drawing | BP22-371P-Z | 370 | 100 | 0.5 |
Drawing | BP22-372P-Z | 370 | 200 | 1 |
Drawing | BP22-421P-Z | 420 | 100 | 0.6 |
Drawing | BP22-422P-Z | 420 | 200 | 1.1 |
Drawing | BP22-423P-Z | 420 | 300 | 1.7 |
Drawing | BP22-425P-Z | 420 | 500 | 2.7 |
Drawing | BP22-471P-Z | 470 | 100 | 0.7 |
Drawing | BP22-472P-Z | 470 | 200 | 1.3 |
Drawing | BP22-521P-Z | 520 | 100 | 0.8 |
Drawing | BP22-522P-Z | 520 | 200 | 1.4 |
Drawing | BP22-523P-Z | 520 | 300 | 2.1 |
Drawing | BP22-525P-Z | 520 | 500 | 3.4 |
Drawing | BP22-571P-Z | 570 | 100 | 0.8 |
Drawing | BP22-572P-Z | 570 | 200 | 1.5 |
Drawing | BP22-573P-Z | 570 | 300 | 2.2 |
Drawing | BP22-621P-Z | 620 | 100 | 0.9 |
Drawing | BP22-622P-Z | 620 | 200 | 1.7 |
Drawing | BP22-623P-Z | 620 | 300 | 2.4 |
Drawing | BP22-625P-Z | 620 | 500 | 4 |
Drawing | BP22-671P-Z | 670 | 100 | 1 |
Drawing | BP22-672P-Z | 670 | 200 | 1.8 |
Drawing | BP22-673P-Z | 670 | 300 | 2.6 |
Drawing | BP22-721P-Z | 720 | 100 | 1 |
Drawing | BP22-722P-Z | 720 | 200 | 2 |
Drawing | BP22-723P-Z | 720 | 300 | 2.9 |
Drawing | BP22-725P-Z | 720 | 500 | 4.7 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
