[BP22-B] Wooden Mounting Plate
![[BP22-B] Wooden Mounting Plate](../../../uploads/BP22-56B.jpg)

Material |
Wood |
---|---|
Thickness (mm) |
15 |
Drawing | Part Number | Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|
Drawing | BP22-23B | 120 | 220 | 0.2 |
Drawing | BP22-253B | 170 | 220 | 0.3 |
Drawing | BP22-2535B | 170 | 270 | 0.4 |
Drawing | BP22-255B | 170 | 420 | 0.6 |
Drawing | BP22-256B | 170 | 520 | 0.8 |
Drawing | BP22-33B | 220 | 220 | 0.4 |
Drawing | BP22-34B | 220 | 320 | 0.6 |
Drawing | BP22-35B | 220 | 420 | 0.8 |
Drawing | BP22-36B | 220 | 520 | 1 |
Drawing | BP22-38B | 220 | 720 | 1.4 |
Drawing | BP22-310B | 220 | 920 | 1.8 |
Drawing | BP22-355B | 270 | 420 | 1 |
Drawing | BP22-356B | 270 | 520 | 1.3 |
Drawing | BP22-357B | 270 | 620 | 1.5 |
Drawing | BP22-358B | 270 | 720 | 1.7 |
Drawing | BP22-359B | 270 | 820 | 2 |
Drawing | BP22-3510B | 270 | 920 | 2.2 |
Drawing | BP22-3511B | 270 | 1020 | 2.5 |
Drawing | BP22-3512B | 270 | 1120 | 2.7 |
Drawing | BP22-3513B | 270 | 1220 | 3 |
Drawing | BP22-3514B | 270 | 1320 | 3.2 |
Drawing | BP22-3516B | 270 | 1520 | 3.7 |
Drawing | BP22-435B | 320 | 270 | 0.8 |
Drawing | BP22-44B | 320 | 320 | 0.9 |
Drawing | BP22-45B | 320 | 420 | 1.2 |
Drawing | BP22-46B | 320 | 520 | 1.5 |
Drawing | BP22-47B | 320 | 620 | 1.8 |
Drawing | BP22-48B | 320 | 720 | 2.1 |
Drawing | BP22-49B | 320 | 820 | 2.4 |
Drawing | BP22-410B | 320 | 920 | 2.6 |
Drawing | BP22-411B | 320 | 1020 | 2.9 |
Drawing | BP22-412B | 320 | 1120 | 3.2 |
Drawing | BP22-413B | 320 | 1220 | 3.5 |
Drawing | BP22-414B | 320 | 1320 | 3.8 |
Drawing | BP22-415B | 320 | 1420 | 4.1 |
Drawing | BP22-416B | 320 | 1520 | 4.4 |
Drawing | BP22-453B | 370 | 220 | 0.7 |
Drawing | BP22-454B | 370 | 320 | 1.1 |
Drawing | BP22-455B | 370 | 420 | 1.4 |
Drawing | BP22-456B | 370 | 520 | 1.7 |
Drawing | BP22-457B | 370 | 620 | 2.1 |
Drawing | BP22-458B | 370 | 720 | 2.4 |
Drawing | BP22-459B | 370 | 820 | 2.7 |
Drawing | BP22-4510B | 370 | 920 | 3.1 |
Drawing | BP22-55B | 420 | 420 | 1.6 |
Drawing | BP22-56B | 420 | 520 | 2 |
Drawing | BP22-57B | 420 | 620 | 2.3 |
Drawing | BP22-58B | 420 | 720 | 2.7 |
Drawing | BP22-59B | 420 | 820 | 3.1 |
Drawing | BP22-510B | 420 | 920 | 3.5 |
Drawing | BP22-511B | 420 | 1020 | 3.9 |
Drawing | BP22-512B | 420 | 1120 | 4.2 |
Drawing | BP22-513B | 420 | 1220 | 4.6 |
Drawing | BP22-514B | 420 | 1320 | 5 |
Drawing | BP22-515B | 420 | 1420 | 5.4 |
Drawing | BP22-516B | 420 | 1520 | 5.7 |
Drawing | BP22-517B | 420 | 1620 | 6.1 |
Drawing | BP22-518B | 420 | 1720 | 6.5 |
Drawing | BP22-520B | 420 | 1920 | 7.3 |
Drawing | BP22-66B | 520 | 520 | 2.4 |
Drawing | BP22-67B | 520 | 620 | 2.9 |
Drawing | BP22-68B | 520 | 720 | 3.4 |
Drawing | BP22-69B | 520 | 820 | 3.8 |
Drawing | BP22-610B | 520 | 920 | 4.3 |
Drawing | BP22-611B | 520 | 1020 | 4.8 |
Drawing | BP22-612B | 520 | 1120 | 5.2 |
Drawing | BP22-613B | 520 | 1220 | 5.7 |
Drawing | BP22-614B | 520 | 1320 | 6.2 |
Drawing | BP22-615B | 520 | 1420 | 6.6 |
Drawing | BP22-616B | 520 | 1520 | 7.1 |
Drawing | BP22-618B | 520 | 1720 | 8 |
Drawing | BP22-620B | 520 | 1920 | 9 |
Drawing | BP22-77B | 620 | 620 | 3.5 |
Drawing | BP22-78B | 620 | 720 | 4 |
Drawing | BP22-79B | 620 | 820 | 4.6 |
Drawing | BP22-710B | 620 | 920 | 5.1 |
Drawing | BP22-711B | 620 | 1020 | 5.7 |
Drawing | BP22-712B | 620 | 1120 | 6.2 |
Drawing | BP22-714B | 620 | 1320 | 7.4 |
Drawing | BP22-716B | 620 | 1520 | 8.5 |
Drawing | BP22-718B | 620 | 1720 | 9.6 |
Drawing | BP22-720B | 620 | 1920 | 10.7 |
Drawing | BP22-88B | 720 | 720 | 4.7 |
Drawing | BP22-89B | 720 | 820 | 5.3 |
Drawing | BP22-810B | 720 | 920 | 6 |
Drawing | BP22-811B | 720 | 1020 | 6.6 |
Drawing | BP22-812B | 720 | 1120 | 7.3 |
Drawing | BP22-813B | 720 | 1220 | 7.9 |
Drawing | BP22-814B | 720 | 1320 | 8.6 |
Drawing | BP22-816B | 720 | 1520 | 9.8 |
Drawing | BP22-818B | 720 | 1720 | 11.1 |
Drawing | BP22-820B | 720 | 1920 | 12.4 |
Drawing | BP22-99B | 820 | 820 | 6.1 |
Drawing | BP22-910B | 820 | 920 | 6.8 |
Drawing | BP22-911B | 820 | 1020 | 7.5 |
Drawing | BP22-912B | 820 | 1120 | 8.3 |
Drawing | BP22-1010B | 920 | 920 | 7.6 |
Drawing | BP22-1011B | 920 | 1020 | 8.4 |
Drawing | BP22-1012B | 920 | 1120 | 9.3 |
Drawing | BP22-1014B | 920 | 1320 | 10.9 |
Drawing | BP22-1016B | 920 | 1520 | 12.6 |
Drawing | BP22-1018B | 920 | 1720 | 14.2 |
Drawing | BP22-1020B | 920 | 1920 | 15.9 |
Drawing | BP22-1212B | 1120 | 1120 | 11.3 |
Drawing | BP22-1214B | 1120 | 1320 | 13.3 |
Drawing | BP22-1216B | 1120 | 1520 | 15.3 |
Drawing | BP22-1218B | 1120 | 1720 | 17.3 |
Drawing | BP22-1220B | 1120 | 1920 | 19.4 |
Drawing | BP22-1410B | 1320 | 920 | 10.9 |
Drawing | BP22-1412B | 1320 | 1120 | 13.3 |
Drawing | BP22-1414B | 1320 | 1320 | 19.9 |
Drawing | BP22-1416B | 1320 | 1520 | 24.2 |
Drawing | BP22-1610B | 1520 | 920 | 12.6 |
Drawing | BP22-1612B | 1520 | 1120 | 15.3 |
Drawing | BP22-1614B | 1520 | 1320 | 22.3 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
