[MB] Plastic Enclosed Circuit Breaker
![[MB] Plastic Enclosed Circuit Breaker](../../../uploads/mb.jpg)
Color |
Light beige |
---|---|
Material |
ABS resin |
Usage environment |
Indoor |
Drawing | Part number | Poles | Rated current | Weight |
---|---|---|---|---|
Drawing | MB53 3P 1.4A | 3P | 1.4A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 2.6A | 3P | 2.6A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 4.2A | 3P | 4.2A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 5A | 3P | 5A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 5.5A | 3P | 5.5A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 7.4A | 3P | 7.4A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 9A | 3P | 9A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 10A | 3P | 10A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 15A | 3P | 15A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 16A | 3P | 16A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 20A | 3P | 20A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 25A | 3P | 25A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 30A | 3P | 30A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 32A | 3P | 32A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 40A | 3P | 40A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 45A | 3P | 45A | 0.67 |
Drawing | MB53 3P 50A | 3P | 50A | 0.67 |
Case Studies
These are materials that summarize application examples of products manufactured by NITTO KOGYO in an easy-to-understand format.
