本体仕様
スマートオーダー対応サイズ一覧表
- RA
- E
- OE
- SOE
- BJ
RAシリーズ
片扉

-
ヨコ:300〜800㎜
タテ:300〜1,600㎜ -
タテ800㎜超過
50㎜刻み
タテ800㎜以下
10㎜刻み
フカサ:120、160、200、250、300㎜
■ スマートオーダーキャビネット対応表○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
片扉フカサ:120、160、200、250㎜の場合
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| タテ(㎜) | 1,600 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1,550 | ||||||||||||
| 1,500 | ||||||||||||
| 1,450 | ||||||||||||
| 1,400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1,350 | ||||||||||||
| 1,300 | ||||||||||||
| 1,250 | ||||||||||||
| 1,200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1,150 | ||||||||||||
| 1,100 | ||||||||||||
| 1,050 | ||||||||||||
| 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 950 | ||||||||||||
| 900 | ○ | ○ | ||||||||||
| 850 | ||||||||||||
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 750 | ||||||||||||
| 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 650 | ||||||||||||
| 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 550 | ||||||||||||
| 500 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 450 | ○ | |||||||||||
| 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 350 | − | − | − | − | − | −タテ390 以下 |
||||||
| 300 | ○ | ○ | ○ | −ヨコ 510以上 |
− | − | − | − | − | |||
片扉フカサ:300㎜の場合
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
| タテ(㎜) | 1,600 | − | − | ○ | ○ | |||||||
| 1,550 | − | − | ||||||||||
| 1,500 | − | − | ||||||||||
| 1,450 | − | − | ||||||||||
| 1,400 | − | − | ○ | ○ | ||||||||
| 1,350 | − | − | ||||||||||
| 1,300 | − | − | ||||||||||
| 1,250 | − | − | ||||||||||
| 1,200 | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,150 | − | − | ||||||||||
| 1,100 | − | − | ||||||||||
| 1,050 | − | − | ||||||||||
| 1,000 | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 950 | − | − | ||||||||||
| 900 | − | − | ○ | ○ | ||||||||
| 850 | − | − | ||||||||||
| 800 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 750 | − | − | ||||||||||
| 700 | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 650 | − | − | ||||||||||
| 600 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 550 | − | − | ||||||||||
| 500 | − | − | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 450 | − | − | ||||||||||
| 400 | − | − | ||||||||||
| 350 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | −タテ390 以下 |
|
| 300 | − | −ヨコ 390以下 |
− | − | − | − | − | − | − | − | − | |
両扉

-
ヨコ:800〜1,600㎜
タテ:700〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
両扉フカサ:120、160、200、250、300㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | ||
| タテ(㎜) | 1,600 | − | − | − | − | − | − | ○※ | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 1,400 | ○※ | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | |
| 1,200 | ○※ | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | |
| 1,000 | ○※ | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | − | − | − | ○※ | |
| 800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 750 | ||||||||||||||||
| 700 | ||||||||||||||||
| 650 | − | − | ||||||||||||||
| 600 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | |||||||||
| 550 | − | − | − | − | − | − | ||||||||||
| 500 | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||
| 450 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
| 400 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||
※スマートオーダー対応不可(キャビスタでの穴加工は可能)
Eシリーズ
片扉

-
ヨコ:500〜900㎜
タテ:700〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
■ スマートオーダーキャビネット対応表○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
片扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2,250 | ||||||||||
| 2,200 | ||||||||||
| 2,150 | ||||||||||
| 2,100 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 2,050 | ||||||||||
| 2,000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,950 | ||||||||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,850 | ||||||||||
| 1,800 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,750 | ||||||||||
| 1,700 | ||||||||||
| 1,650 | ||||||||||
| 1,600 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,550 | ||||||||||
| 1,500 | ||||||||||
| 1,450 | ||||||||||
| 1,400 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1,350 | ||||||||||
| 1,300 | ||||||||||
| 1,250 | ||||||||||
| 1,200 | ○ | ○ | ||||||||
| 1,150 | ||||||||||
| 1,100 | ||||||||||
| 1,050 | ||||||||||
| 1,000 | ○ | |||||||||
| 950 | ||||||||||
| 900 | ○ | |||||||||
| 850 | ||||||||||
| 800 | ○ | |||||||||
| 750 | ||||||||||
| 700 | ○ | |||||||||
両扉

-
ヨコ:800〜1,600㎜
タテ:700〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
両扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2,250 | ||||||||||||||||||
| 2,200 | ||||||||||||||||||
| 2,150 | ||||||||||||||||||
| 2,100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2,050 | ||||||||||||||||||
| 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1,950 | ||||||||||||||||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1,850 | ||||||||||||||||||
| 1,800 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1,750 | ||||||||||||||||||
| 1,700 | ||||||||||||||||||
| 1,650 | ||||||||||||||||||
| 1,600 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1,550 | ||||||||||||||||||
| 1,500 | ||||||||||||||||||
| 1,450 | ||||||||||||||||||
| 1,400 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 1,350 | ||||||||||||||||||
| 1,300 | ||||||||||||||||||
| 1,250 | ||||||||||||||||||
| 1,200 | ||||||||||||||||||
| 1,150 | ||||||||||||||||||
| 1,100 | ||||||||||||||||||
| 1,050 | ||||||||||||||||||
| 1,000 | ||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||
| 750 | − | − | ||||||||||||||||
| 700 | − | − | − | − | ||||||||||||||
OEシリーズ
片扉

-
ヨコ:500〜900㎜
タテ:700〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
■ スマートオーダーキャビネット対応表○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
片扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ||||||||
| 2,250 | ||||||||||
| 2,200 | ||||||||||
| 2,150 | ||||||||||
| 2,100 | ○ | |||||||||
| 2,050 | ||||||||||
| 2,000 | ||||||||||
| 1,950 | ||||||||||
| 1,900 | ○ | ○ | ||||||||
| 1,850 | ||||||||||
| 1,800 | ||||||||||
| 1,750 | ||||||||||
| 1,700 | ||||||||||
| 1,650 | ||||||||||
| 1,600 | ○ | ○ | ||||||||
| 1,550 | ||||||||||
| 1,500 | ||||||||||
| 1,450 | ||||||||||
| 1,400 | ○ | |||||||||
| 1,350 | ||||||||||
| 1,300 | ||||||||||
| 1,250 | ||||||||||
| 1,200 | ○ | |||||||||
| 1,150 | ||||||||||
| 1,100 | ||||||||||
| 1,050 | ||||||||||
| 1,000 | ○ | |||||||||
| 950 | ||||||||||
| 900 | ||||||||||
| 850 | ||||||||||
| 800 | ○ | |||||||||
| 750 | ||||||||||
| 700 | ||||||||||
両扉

-
ヨコ:500〜900㎜
タテ:700〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
両扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 2,250 | ||||||||||||||||||
| 2,200 | ||||||||||||||||||
| 2,150 | ||||||||||||||||||
| 2,100 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2,050 | ||||||||||||||||||
| 2,000 | ||||||||||||||||||
| 1,950 | ||||||||||||||||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1,850 | ||||||||||||||||||
| 1,800 | ||||||||||||||||||
| 1,750 | ||||||||||||||||||
| 1,700 | ||||||||||||||||||
| 1,650 | ||||||||||||||||||
| 1,600 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 1,550 | ||||||||||||||||||
| 1,500 | ||||||||||||||||||
| 1,450 | ||||||||||||||||||
| 1,400 | ||||||||||||||||||
| 1,350 | ||||||||||||||||||
| 1,300 | ||||||||||||||||||
| 1,250 | ||||||||||||||||||
| 1,200 | ||||||||||||||||||
| 1,150 | ||||||||||||||||||
| 1,100 | ||||||||||||||||||
| 1,050 | ||||||||||||||||||
| 1,000 | ||||||||||||||||||
| 950 | ||||||||||||||||||
| 900 | ||||||||||||||||||
| 850 | ||||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||||
| 750 | − | − | ||||||||||||||||
| 700 | − | − | − | − | ||||||||||||||
SOEシリーズ
片扉

-
ヨコ:500〜900㎜
タテ:700、1,000、1,200※1
1,250~2,300mm
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
※1 タテ700、1,000、1,200mmは、ヨコ700/フカサ350mmのみの寸法指定となります。
■ スマートオーダーキャビネット対応表○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
片扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | ||||
| タテ(㎜) | 2,300 | |||||||||||
| 2,250 | ||||||||||||
| 2,200 | ||||||||||||
| 2,150 | ||||||||||||
| 2,100 | ||||||||||||
| 2,050 | ||||||||||||
| 2,000 | ||||||||||||
| 1,950 | ||||||||||||
| 1,900 | ○ | |||||||||||
| 1,850 | ||||||||||||
| 1,800 | ||||||||||||
| 1,750 | ||||||||||||
| 1,700 | ||||||||||||
| 1,650 | ||||||||||||
| 1,600 | ○ | |||||||||||
| 1,550 | ||||||||||||
| 1,500 | ||||||||||||
| 1,450 | ||||||||||||
| 1,400 | ○ | |||||||||||
| 1,350 | ||||||||||||
| 1,300 | ||||||||||||
| 1,250 | ||||||||||||
| 1,200 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | |||
| 1,150 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 1,100 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 1,050 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 1,000 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | |||
| 950 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 900 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 850 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 800 | − | − | − | − | ○ | − | − | − | − | |||
| 750 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
| 700 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
両扉

-
ヨコ:800〜1,600㎜
タテ:1,250〜2,300㎜
フカサ:250〜500㎜ -
50㎜刻み
○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
両扉フカサ:250、300、350、400、450、500㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 850 | 900 | 950 | 1,000 | 1,050 | 1,100 | 1,150 | 1,200 | 1,250 | 1,300 | 1,350 | 1,400 | 1,450 | 1,500 | 1,550 | 1,600 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | |||||||||||||||||
| 2,250 | ||||||||||||||||||
| 2,200 | ||||||||||||||||||
| 2,150 | ||||||||||||||||||
| 2,100 | ||||||||||||||||||
| 2,050 | ||||||||||||||||||
| 2,000 | ||||||||||||||||||
| 1,950 | ||||||||||||||||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1,850 | ||||||||||||||||||
| 1,800 | ||||||||||||||||||
| 1,750 | ||||||||||||||||||
| 1,700 | ||||||||||||||||||
| 1,650 | ||||||||||||||||||
| 1,600 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 1,550 | ||||||||||||||||||
| 1,500 | ||||||||||||||||||
| 1,450 | ||||||||||||||||||
| 1,400 | ||||||||||||||||||
| 1,350 | ||||||||||||||||||
| 1,300 | ||||||||||||||||||
| 1,250 | ||||||||||||||||||
BJシリーズ
片扉

-
ヨコ:600、700、800㎜
タテ:1,600~2,300㎜100mm刻み
フカサ:200、250、300㎜
■ スマートオーダーキャビネット対応表○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
片扉フカサ:200、250、300㎜
| ヨコ(㎜) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 600 | 700 | 800 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ○ | ○ |
| 2,200 | ||||
| 2,100 | ○ | ○ | ○ | |
| 2,000 | ||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | |
| 1,800 | ||||
| 1,700 | ||||
| 1,600 | ||||
両扉

-
ヨコ:1,000、1,200、1,400㎜
タテ:1,600~2,300㎜100mm刻み
フカサ:200、250、300㎜
○標準品(一部のフカサに適用) −対応不可
両扉フカサ:200、250、300㎜
スクロールします →
| ヨコ(㎜) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,200 | 1,400 | ||
| タテ(㎜) | 2,300 | ○ | ○ | ○ |
| 2,200 | ||||
| 2,100 | ○ | ○ | ○ | |
| 2,000 | ||||
| 1,900 | ○ | ○ | ○ | |
| 1,800 | ||||
| 1,700 | ||||
| 1,600 | ||||
