[RD97-N] Fixed Splice Unit (up to 48 cores)

[RD97-N] Fixed Splice Unit (up to 48 cores)
EIA Mark
RoHS Mark

Splice unit for optical fiber connection in racks

Color (coating)

Black (N1)

Material

Steel, aluminum, synthetic resin

for multicore cable (without tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeightSize
DrawingRD97-1N24 cores482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC4N4 cores482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC8N8 cores482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC12N12 cores482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC16N16 cores482.6 43.5 273 1.8 1U
DrawingRD97-1SC24N24 cores482.6 43.5 273 1.8 1U
DrawingRD97-2N48 cores482.6 88 273 2.4 2U
DrawingRD97-2SC32N32 cores482.6 88 273 2.3 2U
DrawingRD97-2SC40N40 cores482.6 88 273 2.4 3U
DrawingRD97-2SC48N48 cores482.6 88 273 2.4 4U
DrawingRD97-1LC4N4 cores482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1LC8N8 cores482.6 43.5 273 1.6 2U
DrawingRD97-1LC12N12 cores482.6 43.5 273 1.6 3U
DrawingRD97-1LC16N16 cores482.6 43.5 273 1.7 4U
DrawingRD97-1LC24N24 cores482.6 43.5 273 1.8 5U
DrawingRD97-2LC32N32 cores482.6 88 273 2.3 2U
DrawingRD97-2LC40N40 cores482.6 88 273 2.3 3U
DrawingRD97-2LC48N48 cores482.6 88 273 2.4 4U
type for multicore ribbon (without tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeightSize
DrawingRD97-1-4TN6 x 4-core ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC4-4TN1 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC8-4TN2 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC12-4TN3 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1SC16-4TN4 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8 1U
DrawingRD97-1SC24-4TN6 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8 1U
DrawingRD97-2-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 88 273 2.4 2U
DrawingRD97-2SC32-4TN8 x 4-cre ribbons482.6 88 273 2.3 2U
DrawingRD97-2SC40-4TN10 x 4-cre ribbons482.6 88 273 2.4 2U
DrawingRD97-2SC48-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 88 273 2.4 2U
DrawingRD97-1LC4-4TN1 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1LC8-4TN2 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1LC12-4TN3 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.6 1U
DrawingRD97-1LC16-4TN4 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.7 1U
DrawingRD97-1LC24-4TN6 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8 1U
1U high-density splice type (without tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeight
DrawingRD97-1LC32-4TN8 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8
DrawingRD97-1LC40-4TN10 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8
DrawingRD97-1LC48-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 43.5 273 1.8
type for multicore cable (with tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeightSize
DrawingRD97-1MN24 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC4MN4 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC8MN8 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC12MN12 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC16MN16 cores482.6 43.5 388.6 2.2 1U
DrawingRD97-1SC24MN24 cores482.6 43.5 388.6 2.2 1U
DrawingRD97-2MN48 cores482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-2SC32MN32 cores482.6 88 388.6 2.8 2U
DrawingRD97-2SC40MN40 cores482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-2SC48MN48 cores482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-1LC4MN4 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC8MN8 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC12MN12 cores482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC16MN16 cores482.6 43.5 388.6 2.1 1U
DrawingRD97-1LC24MN24 cores482.6 43.5 388.6 2.2 1U
DrawingRD97-2LC32MN32 cores482.6 88 388.6 2.8 2U
DrawingRD97-2LC40MN40 cores482.6 88 388.6 2.8 2U
DrawingRD97-2LC48MN48 cores482.6 88 388.6 2.9 2U
type for multicore ribbon (with tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeightSize
DrawingRD97-1M-4TN6 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC4M-4TN1 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC8M-4TN2 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC12M-4TN3 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1SC16M-4TN4 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2 1U
DrawingRD97-1SC24M-4TN6 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2 1U
DrawingRD97-2M-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-2SC32M-4TN8 x 4-cre ribbons482.6 88 388.6 2.8 2U
DrawingRD97-2SC40M-4TN10 x 4-cre ribbons482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-2SC48M-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 88 388.6 2.9 2U
DrawingRD97-1LC4M-4TN1 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC8M-4TN2 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC12M-4TN3 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.0 1U
DrawingRD97-1LC16M-4TN4 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.1 1U
DrawingRD97-1LC24M-4TN6 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2 1U
1U high-density splice type (with tray)
DrawingPart numberCapacityWidthHeightDepthWeight
DrawingRD97-1LC32M-4TN8 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2
DrawingRD97-1LC40M-4TN10 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2
DrawingRD97-1LC48M-4TN12 x 4-cre ribbons482.6 43.5 388.6 2.2